GRUPO VERBIER, SRL
Reporte corporativo público de GRUPO VERBIER, SRL, empresa con RNC 131247352 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131247352 |
| Razón social | GRUPO VERBIER, SRL |
| Contratos con el Estado | 5 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 1.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GRUPO VERBIER, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVI-2017-00062 | Bienes | RD$ 0.59 M | 2017-07-06 | Activo |
| 2 | OMSA-2021-00205 | Bienes | RD$ 0.58 M | 2021-09-16 | Rescindido |
| 3 | ASDE-2021-00229 | Bienes | RD$ 0.17 M | 2021-11-17 | Activo |
| 4 | PASAPORTES-2017-00128 | Bienes | RD$ 0.17 M | 2017-10-05 | Cerrado |
| 5 | INABIE-2017-00132 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2017-05-19 | Activo |
GRUPO VERBIER, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con GRUPO VERBIER, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTORA ABREGO, SRL | 131174981 | 1 | 5 · RD$ 440.2 M |
| 2 | CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL | 131064884 | 1 | 2 · RD$ 106.2 M |
| 3 | MEDICI, SRL | 131226817 | 1 | 1 · RD$ 23.0 M |
| 4 | SERVICIOS AVIATI, SRL | 131247962 | 1 | 58 · RD$ 8.4 M |
| 5 | AGROSOL, SRL | 131279937 | 1 | 2 · RD$ 3.5 M |
| 6 | GLARUS DEVELOPMENT CORPORATION, SRL | 130926956 | 1 | 1 · RD$ 3.2 M |
| 7 | TERRALIA, SRL | 131356826 | 1 | 33 · RD$ 2.3 M |
| 8 | GRUPO ABREGO, SRL | 131185533 | 1 | 5 · RD$ 1.5 M |
| 9 | CONSTRUCTORA NOVAVISTA, SRL | 131216511 | 1 | 2 · RD$ 1.2 M |
| 10 | ACTELLION, SRL | 131344712 | 1 | 1 · RD$ 0.8 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GRUPO VERBIER, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GRUPO VERBIER, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131247352" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131247352