CONSTRUCTORA ABREGO, SRL
Reporte corporativo público de CONSTRUCTORA ABREGO, SRL, empresa con RNC 131174981 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131174981 |
| Razón social | CONSTRUCTORA ABREGO, SRL |
| Contratos con el Estado | 5 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 440.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CONSTRUCTORA ABREGO, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOPC-2021-00536 | Bienes | RD$ 210.00 M | 2021-12-06 | Modificado |
| 2 | APORDOM-2022-00015 | Obras | RD$ 75.83 M | 2022-02-07 | Rescindido |
| 3 | Dpto. Aeroportuario-2022-00321 | Obras | RD$ 64.40 M | 2022-10-07 | Activo |
| 4 | SNS-2021-00024 | Servicios | RD$ 57.15 M | 2021-03-10 | Activo |
| 5 | APORDOM-2022-00199 | Obras | RD$ 32.85 M | 2022-07-14 | Activo |
CONSTRUCTORA ABREGO, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con CONSTRUCTORA ABREGO, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL | 131064884 | 1 | 2 · RD$ 106.2 M |
| 2 | MEDICI, SRL | 131226817 | 1 | 1 · RD$ 23.0 M |
| 3 | SERVICIOS AVIATI, SRL | 131247962 | 1 | 58 · RD$ 8.4 M |
| 4 | AGROSOL, SRL | 131279937 | 1 | 2 · RD$ 3.5 M |
| 5 | GLARUS DEVELOPMENT CORPORATION, SRL | 130926956 | 1 | 1 · RD$ 3.2 M |
| 6 | TERRALIA, SRL | 131356826 | 1 | 33 · RD$ 2.3 M |
| 7 | GRUPO VERBIER, SRL | 131247352 | 1 | 5 · RD$ 1.6 M |
| 8 | GRUPO ABREGO, SRL | 131185533 | 1 | 5 · RD$ 1.5 M |
| 9 | CONSTRUCTORA NOVAVISTA, SRL | 131216511 | 1 | 2 · RD$ 1.2 M |
| 10 | ACTELLION, SRL | 131344712 | 1 | 1 · RD$ 0.8 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CONSTRUCTORA ABREGO, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CONSTRUCTORA ABREGO, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131174981" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131174981