Vol. I · Edición Diaria2026-06-18Santo Domingo · RDDGCP · datos abiertos
Quién recibe más
dinero del Estado.
Las 30 empresas que más dinero han recibido del Estado dominicano según los datos abiertos oficiales de la DGCP.
Top empresas
30
por monto
Contratos top-30
16,751
acumulados
Monto top-30
RD$ 217.4 B
adjudicado
Fuente
DGCP
datos abiertos
§ 01Top 30 mayores contratistas
| # | Empresa | RNC | Estado fiscal | Contratos | Monto total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERMONT COMERCIAL, SRL | 130103836 | ACTIVO | 54 | RD$ 35,291 M |
| 2 | SOCAM DOMINICANA, SRL | 101191422 | — | 2 | RD$ 24,225 M |
| 3 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 101008067 | ACTIVO | 3,495 | RD$ 16,857 M |
| 4 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | DADO DE BAJA | 2,135 | RD$ 12,822 M |
| 5 | ESTACIÓN DE SERVICIOS CORAL, SRL | 130013152 | — | 62 | RD$ 10,394 M |
| 6 | CECOMSA, SRL | 102316163 | ACTIVO | 1,277 | RD$ 10,324 M |
| 7 | MACROTECH FARMACÉUTICA, SRL | 122001212 | ACTIVO | 270 | RD$ 8,837 M |
| 8 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 130689164 | ACTIVO | 1,774 | RD$ 8,517 M |
| 9 | SERVIAMED DOMINICANA, SRL | 101572884 | — | 239 | RD$ 8,281 M |
| 10 | INDUVECA, SA | 122011226 | — | 122 | RD$ 6,092 M |
| 11 | J GASSO GASSO, SAS | 103000152 | — | 70 | RD$ 5,119 M |
| 12 | INGENIERÍA ESTRELLA, SA | 102318816 | — | 14 | RD$ 5,022 M |
| 13 | GRUPO VIAMAR | 101011149 | ACTIVO | 2,114 | RD$ 4,989 M |
| 14 | ESA COMERCIAL, SRL | 130299897 | — | 9 | RD$ 4,595 M |
| 15 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA), SRL | 102333998 | — | 22 | RD$ 4,576 M |
| 16 | MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL | 101710543 | — | 11 | RD$ 4,318 M |
| 17 | OSCAR A RENTA NEGRON, SA | 101011612 | — | 302 | RD$ 4,215 M |
| 18 | IQTEK SOLUTIONS, SRL | 130876967 | — | 268 | RD$ 3,579 M |
| 19 | PASTEURIZADORA RICA, SA | 101004411 | — | 20 | RD$ 3,534 M |
| 20 | GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL | 130936536 | — | 399 | RD$ 3,425 M |
| 21 | DELTA COMERCIAL, SA | 101011939 | ACTIVO | 3,354 | RD$ 3,424 M |
| 22 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | 101008172 | — | 457 | RD$ 3,353 M |
| 23 | PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL | 101135549 | — | 22 | RD$ 3,319 M |
| 24 | DOCTORES MALLEN GUERRA, SA | 101003383 | — | 182 | RD$ 3,307 M |
| 25 | EDITORIAL SANTUARIO, EIRL | 130861498 | — | 22 | RD$ 3,293 M |
| 26 | ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MONTE PLATA (AGAMPTA), INC | 401504138 | — | 13 | RD$ 3,274 M |
| 27 | IDC CONSTRUCCIÓN, SRL | 130684545 | — | 20 | RD$ 3,155 M |
| 28 | GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SRL | 130814831 | — | 3 | RD$ 3,129 M |
| 29 | AORDOMINICANA, SAS | 101888725 | — | 15 | RD$ 3,080 M |
| 30 | FRUTOS FERRER, SRL | 130471975 | — | 4 | RD$ 3,011 M |
§ 02¿Qué significa este ranking?
Estas son las empresas con mayor exposición al erario público dominicano. Recibir contratos del Estado NO es ilegal ni implica corrupción — muchas son operaciones legítimas (representantes oficiales de marcas internacionales, suministradores estratégicos, etc.). Sin embargo, una alta concentración del erario en pocos actores es indicador relevante.
Captura del Estado
Dependencia mutua Estado–proveedor
Cuando una empresa concentra demasiado del gasto público, ambos se vuelven mutuamente dependientes y vulnerables a captura.
Exposición política
Cambio de gobierno = riesgo
Empresas con alta concentración pueden ver su negocio drásticamente afectado por alternancia política.
Riesgo crediticio
Inhabilitación = colapso
Si el proveedor es inhabilitado por DGCP o pierde contratos, el negocio cae. Información clave para KYC bajo Ley 155-17.
§ 03Investigá una empresa específica
Hacé click en cualquier empresa de la tabla para abrir su Reporte 360°: identidad fiscal, oficiales, holding (empresas vinculadas), contratos detallados, alertas de PEPs, conexiones offshore, casos PEPCA si aplica, score de riesgo.
§ 04Páginas relacionadas