GRUPO ABREGO, SRL
Reporte corporativo público de GRUPO ABREGO, SRL, empresa con RNC 131185533 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131185533 |
| Razón social | GRUPO ABREGO, SRL |
| Contratos con el Estado | 5 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 1.5 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GRUPO ABREGO, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMSA-2020-00112 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2020-07-14 | Cerrado |
| 2 | OMSA-2020-00109 | Bienes | RD$ 0.49 M | 2020-07-13 | Activo |
| 3 | OMSA-2020-00129 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2020-08-11 | Cancelado |
| 4 | CONADIS-2019-00058 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2019-05-08 | Cerrado |
| 5 | DIRECCION G. MINERIA-2020-0004 | Bienes | RD$ 0.03 M | 2020-06-09 | Cerrado |
GRUPO ABREGO, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con GRUPO ABREGO, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTORA ABREGO, SRL | 131174981 | 1 | 5 · RD$ 440.2 M |
| 2 | CONSTRUCTORA CONVESTA, SRL | 131064884 | 1 | 2 · RD$ 106.2 M |
| 3 | MEDICI, SRL | 131226817 | 1 | 1 · RD$ 23.0 M |
| 4 | SERVICIOS AVIATI, SRL | 131247962 | 1 | 58 · RD$ 8.4 M |
| 5 | AGROSOL, SRL | 131279937 | 1 | 2 · RD$ 3.5 M |
| 6 | GLARUS DEVELOPMENT CORPORATION, SRL | 130926956 | 1 | 1 · RD$ 3.2 M |
| 7 | TERRALIA, SRL | 131356826 | 1 | 33 · RD$ 2.3 M |
| 8 | GRUPO VERBIER, SRL | 131247352 | 1 | 5 · RD$ 1.6 M |
| 9 | CONSTRUCTORA NOVAVISTA, SRL | 131216511 | 1 | 2 · RD$ 1.2 M |
| 10 | ACTELLION, SRL | 131344712 | 1 | 1 · RD$ 0.8 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GRUPO ABREGO, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GRUPO ABREGO, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131185533" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131185533