INTERNATIONAL BOOKS, SRL
Reporte corporativo público de INTERNATIONAL BOOKS, SRL, empresa con RNC 130541752 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130541752 |
| Razón social | INTERNATIONAL BOOKS, SRL |
| Contratos con el Estado | 5 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 0.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), INTERNATIONAL BOOKS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNS-2019-00152 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2019-10-11 | Cerrado |
| 2 | CEMADOJA-2019-00140 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2019-08-20 | Rescindido |
| 3 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00540 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2022-07-18 | Activo |
| 4 | CEMADOJA-2019-00157 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2019-09-09 | Activo |
| 5 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00819 | Bienes | RD$ 0.01 M | 2022-10-10 | Cerrado |
INTERNATIONAL BOOKS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con INTERNATIONAL BOOKS, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHARITES INSPIRED CATERING, EVENTS AND LODGING, SRL | 130195455 | 1 | 67 · RD$ 194.6 M |
| 2 | SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS- DÍAZ MORE, SRL | 130659273 | 1 | 49 · RD$ 157.3 M |
| 3 | ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED) | 131139493 | 1 | 19 · RD$ 70.8 M |
| 4 | EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA) | 131044672 | 1 | 8 · RD$ 22.9 M |
| 5 | ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TÉCNICOS ELECTROMECÁNICOS, SRL | 130545413 | 1 | 20 · RD$ 20.1 M |
| 6 | OFFICE TECH DOMINICANA, SRL | 131120849 | 1 | 25 · RD$ 1.9 M |
| 7 | RDM, Y ASOCIADOS, SRL | 130248249 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 8 | GROWING PRODUCCIONES, SRL | 131074022 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 9 | ESDRAS CORPORATION, SA | 130559325 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 10 | SISTEMAS & INGENIERÍA, SRL | 101795794 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí INTERNATIONAL BOOKS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de INTERNATIONAL BOOKS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130541752" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130541752