EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA)
Reporte corporativo público de EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA), empresa con RNC 131044672 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131044672 |
| Razón social | EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA) |
| Contratos con el Estado | 8 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 22.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA) tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2019-01173 | Servicios | RD$ 13.13 M | 2019-09-12 | Activo |
| 2 | MINERD-2018-01440 | Servicios | RD$ 8.28 M | 2018-07-12 | Activo |
| 3 | MINERD-2018-01135 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2018-05-29 | Activo |
| 4 | MINERD-2018-00781 | Servicios | RD$ 0.55 M | 2018-04-24 | Cancelado |
| 5 | MINERD-2019-01273 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2019-10-01 | Activo |
| 6 | MINERD-2018-00210 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2018-03-14 | Activo |
| 7 | CNE-2016-00150 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2016-12-08 | Activo |
| 8 | CNE-2016-00152 | Servicios | RD$ 0.01 M | 2016-12-08 | Activo |
EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA) ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA). Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHARITES INSPIRED CATERING, EVENTS AND LODGING, SRL | 130195455 | 1 | 67 · RD$ 194.6 M |
| 2 | SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS- DÍAZ MORE, SRL | 130659273 | 1 | 49 · RD$ 157.3 M |
| 3 | ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED) | 131139493 | 1 | 19 · RD$ 70.8 M |
| 4 | ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TÉCNICOS ELECTROMECÁNICOS, SRL | 130545413 | 1 | 20 · RD$ 20.1 M |
| 5 | OFFICE TECH DOMINICANA, SRL | 131120849 | 1 | 25 · RD$ 1.9 M |
| 6 | INTERNATIONAL BOOKS, SRL | 130541752 | 1 | 5 · RD$ 0.2 M |
| 7 | RDM, Y ASOCIADOS, SRL | 130248249 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 8 | ESDRAS CORPORATION, SA | 130559325 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 9 | GROWING PRODUCCIONES, SRL | 131074022 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 10 | SISTEMAS & INGENIERÍA, SRL | 101795794 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA) en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA) con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131044672" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131044672