ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED)
Reporte corporativo público de ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED), empresa con RNC 131139493 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131139493 |
| Razón social | ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED) |
| Contratos con el Estado | 19 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 70.8 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED) tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INABIE-2022-02208 | Servicios | RD$ 22.10 M | 2022-10-08 | Cerrado |
| 2 | INABIE-2022-00764 | Servicios | RD$ 22.10 M | 2022-08-02 | Cancelado |
| 3 | MINERD-2022-00014 | Servicios | RD$ 12.88 M | 2022-02-14 | Cerrado |
| 4 | MINERD-2020-00019 | Servicios | RD$ 6.00 M | 2020-01-10 | Modificado |
| 5 | MINERD-2019-01134 | Servicios | RD$ 1.02 M | 2019-09-06 | Activo |
| 6 | MINERD-2018-02713 | Servicios | RD$ 0.98 M | 2018-10-29 | Activo |
| 7 | MINERD-2019-01231 | Servicios | RD$ 0.97 M | 2019-09-26 | Activo |
| 8 | MINERD-2018-02714 | Servicios | RD$ 0.97 M | 2018-10-29 | Activo |
| 9 | MINERD-2018-00014 | Servicios | RD$ 0.88 M | 2018-01-10 | Activo |
| 10 | MINERD-2019-01230 | Servicios | RD$ 0.88 M | 2019-09-26 | Modificado |
| 11 | MINERD-2018-01627 | Servicios | RD$ 0.59 M | 2018-07-31 | Activo |
| 12 | MINERD-2019-01039 | Servicios | RD$ 0.39 M | 2019-08-06 | Cancelado |
| 13 | MINERD-2020-00262 | Bienes | RD$ 0.25 M | 2020-02-24 | Cerrado |
| 14 | MINERD-2019-01076 | Servicios | RD$ 0.24 M | 2019-08-15 | Activo |
| 15 | MINERD-2019-01171 | Servicios | RD$ 0.22 M | 2019-09-12 | Activo |
| 16 | MINERD-2019-01144 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2019-09-09 | Activo |
| 17 | MINERD-2019-01133 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2019-09-05 | Activo |
| 18 | MINERD-2019-01169 | Servicios | RD$ 0.04 M | 2019-09-12 | Activo |
| 19 | CNE-2016-00149 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2016-12-06 | Activo |
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED) ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED). Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHARITES INSPIRED CATERING, EVENTS AND LODGING, SRL | 130195455 | 1 | 67 · RD$ 194.6 M |
| 2 | SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS- DÍAZ MORE, SRL | 130659273 | 1 | 49 · RD$ 157.3 M |
| 3 | EDISON CASTILLO SUZAÑA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, SRL (RECODESA) | 131044672 | 1 | 8 · RD$ 22.9 M |
| 4 | ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TÉCNICOS ELECTROMECÁNICOS, SRL | 130545413 | 1 | 20 · RD$ 20.1 M |
| 5 | OFFICE TECH DOMINICANA, SRL | 131120849 | 1 | 25 · RD$ 1.9 M |
| 6 | INTERNATIONAL BOOKS, SRL | 130541752 | 1 | 5 · RD$ 0.2 M |
| 7 | RDM, Y ASOCIADOS, SRL | 130248249 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 8 | ESDRAS CORPORATION, SA | 130559325 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 9 | GROWING PRODUCCIONES, SRL | 131074022 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 10 | SISTEMAS & INGENIERÍA, SRL | 101795794 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED) en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED) con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131139493" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131139493