Vol. I · Edición Diaria2026-05-07Santo Domingo · RDAño 2018 · DGCP datos abiertos
AÑO2018
Contratos del Estado · 2018
Reporte completo de los contratos públicos adjudicados durante 2018 en RD según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25).
Total contratos
57,875
año 2018
Monto adjudicado
RD$ 72.98 B
acumulado
Promedio por contrato
RD$ 1.26 M
media
Top 30 listados
30
contratistas
§ 01Top 30 contratistas · 2018
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL TRIÁNGULO, SRL | 101088575 | 30 | RD$ 2,010.6 M |
| 2 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 130689164 | 607 | RD$ 1,758.4 M |
| 3 | INDUVECA, SA | 122011226 | 15 | RD$ 1,751.8 M |
| 4 | PASTEURIZADORA RICA, SA | 101004411 | 2 | RD$ 1,569.4 M |
| 5 | CECOMSA, SRL | 102316163 | 256 | RD$ 1,557.5 M |
| 6 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 101008067 | 691 | RD$ 1,173.7 M |
| 7 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | 532 | RD$ 1,144.5 M |
| 8 | DELTA COMERCIAL, SA | 101011939 | 754 | RD$ 1,098.5 M |
| 9 | OM CAR DOMINICANA, SRL | 130732337 | 12 | RD$ 1,003.4 M |
| 10 | CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL | 122000992 | 2 | RD$ 997.3 M |
| 11 | IQTEK SOLUTIONS, SRL | 130876967 | 38 | RD$ 995.2 M |
| 12 | INGENIERÍA ESTRELLA, SA | 102318816 | 3 | RD$ 951.9 M |
| 13 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | 760 | RD$ 875.1 M |
| 14 | AORDOMINICANA, SAS | 101888725 | 6 | RD$ 785.9 M |
| 15 | HAGE CONSTRUCTORA, SAS | 101571152 | 1 | RD$ 770.5 M |
| 16 | GRUPO KERETARO GK, SRL | 130730016 | 1 | RD$ 749.4 M |
| 17 | PLAZA LAMA, SA | 101171111 | 138 | RD$ 747.1 M |
| 18 | UNIVERSAL DE CÓMPUTOS, SRL | 102310602 | 40 | RD$ 711.9 M |
| 19 | POMA RD, SRL | 131759246 | 1 | RD$ 690.0 M |
| 20 | MAGNA MOTORS, SA | 101055571 | 184 | RD$ 686.8 M |
| 21 | AMESCO, SRL | 130107793 | 3 | RD$ 679.0 M |
| 22 | GRUPO VIAMAR | 101011149 | 468 | RD$ 675.3 M |
| 23 | CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL | 131860621 | 1 | RD$ 672.7 M |
| 24 | CONSORCIO BRESLAVIA-POSNA MMIFD | 131648878 | 1 | RD$ 670.4 M |
| 25 | CHAMARTIN INVERSIONES, SRL | 130762031 | 2 | RD$ 668.6 M |
| 26 | LOGICONE, SRL | 130366586 | 8 | RD$ 588.1 M |
| 27 | DISTRIBUIDORA NACIONAL FARMACÉUTICA DINAFA, SA | 101009608 | 3 | RD$ 579.7 M |
| 28 | ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MONTE PLATA (AGAMPTA), INC | 401504138 | 1 | RD$ 563.5 M |
| 29 | CADENA DE NOTICIA – TELEVISION (CDN-TV), SA | 101766532 | 35 | RD$ 510.9 M |
| 30 | INVERSIONES MIGS, SRL | 101628431 | 131 | RD$ 509.7 M |
§ 02Comparativa por año
DGCP
Contratos 2026
Ver añoDGCP
Contratos 2025
Ver añoDGCP
Contratos 2024
Ver añoDGCP
Contratos 2023
Ver añoDGCP
Contratos 2022
Ver añoDGCP
Contratos 2021
Ver añoDGCP
Contratos 2020
Ver año
§ 03Páginas relacionadas