Contratos del Estado 2021 — República Dominicana
Reporte completo de los contratos públicos adjudicados durante 2021 en RD según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25).
📊 Resumen del año 2021
| Total de contratos | 63,934 |
| Monto total adjudicado | RD$ 183,155.5 millones |
| Promedio por contrato | RD$ 2.86 M |
| Fuente | DGCP datos abiertos |
🏆 Top 30 contratistas que más recibieron en 2021
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto |
| 1 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 101008067 | 577 | RD$ 14,479.2 M |
| 2 | SERVIAMED DOMINICANA, SRL | 101572884 | 64 | RD$ 7,750.6 M |
| 3 | ESA COMERCIAL, SRL | 130299897 | 1 | RD$ 4,550.0 M |
| 4 | CECOMSA, SRL | 102316163 | 198 | RD$ 3,450.0 M |
| 5 | EDITORIAL SANTUARIO, EIRL | 130861498 | 4 | RD$ 3,285.7 M |
| 6 | GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SRL | 130814831 | 2 | RD$ 3,017.9 M |
| 7 | GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL | 130936536 | 82 | RD$ 2,961.1 M |
| 8 | MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL | 101710543 | 3 | RD$ 2,444.3 M |
| 9 | CCE CONSTRUCTOR CONSULTING AND ENGINEERING, SA | 130306249 | 6 | RD$ 1,889.9 M |
| 10 | J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL | 101129611 | 4 | RD$ 1,773.6 M |
| 11 | INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SRL | 131828086 | 8 | RD$ 1,617.4 M |
| 12 | PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL | 101135549 | 6 | RD$ 1,500.9 M |
| 13 | INGENIERÍA ESTRELLA, SA | 102318816 | 3 | RD$ 1,489.0 M |
| 14 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | 347 | RD$ 1,415.7 M |
| 15 | GRUPO VIAMAR | 101011149 | 272 | RD$ 1,369.3 M |
| 16 | AMERICAPITAL, SRL | 130968098 | 13 | RD$ 1,317.6 M |
| 17 | OSCAR A RENTA NEGRON, SA | 101011612 | 82 | RD$ 1,312.1 M |
| 18 | SANESTO MG INGENIERIA SRL | 131352715 | 6 | RD$ 1,297.2 M |
| 19 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 130689164 | 94 | RD$ 1,260.2 M |
| 20 | INDUVECA, SA | 122011226 | 17 | RD$ 1,239.8 M |
| 21 | PASTEURIZADORA RICA, SA | 101004411 | 3 | RD$ 1,120.4 M |
| 22 | UNIVERSAL DE CÓMPUTOS, SRL | 102310602 | 20 | RD$ 1,068.1 M |
| 23 | ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MONTE PLATA (AGAMPTA), INC | 401504138 | 4 | RD$ 1,017.3 M |
| 24 | CASA DUARTE, SRL | 130050864 | 5 | RD$ 1,015.2 M |
| 25 | SITCORP, SRL | 124019729 | 23 | RD$ 1,011.1 M |
| 26 | DEXCORP, SRL | 130822875 | 4 | RD$ 979.5 M |
| 27 | INFOCARIBE.NET MR, SRL | 101830743 | 6 | RD$ 961.3 M |
| 28 | J GASSO GASSO, SAS | 103000152 | 14 | RD$ 960.9 M |
| 29 | INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL | 131135846 | 88 | RD$ 954.8 M |
| 30 | GEMAR, SRL | 130260842 | 4 | RD$ 952.6 M |
¿Cómo se compara con otros años?
Páginas relacionadas