Contratos del Estado 2022 — República Dominicana
Reporte completo de los contratos públicos adjudicados durante 2022 en RD según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25).
📊 Resumen del año 2022
| Total de contratos | 75,536 |
| Monto total adjudicado | RD$ 230,523.8 millones |
| Promedio por contrato | RD$ 3.05 M |
| Fuente | DGCP datos abiertos |
🏆 Top 30 contratistas que más recibieron en 2022
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto |
| 1 | ESTACIÓN DE SERVICIOS CORAL, SRL | 130013152 | 43 | RD$ 10,196.5 M |
| 2 | MACROTECH FARMACÉUTICA, SRL | 122001212 | 105 | RD$ 4,744.9 M |
| 3 | INDUVECA, SA | 122011226 | 11 | RD$ 3,090.4 M |
| 4 | DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS | 101003693 | 3 | RD$ 2,369.0 M |
| 5 | ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL | 122021671 | 5 | RD$ 2,350.1 M |
| 6 | FRUTOS FERRER, SRL | 130471975 | 2 | RD$ 2,296.3 M |
| 7 | GRUPO VIAMAR | 101011149 | 327 | RD$ 2,291.1 M |
| 8 | INGENIERÍA ESTRELLA, SA | 102318816 | 4 | RD$ 2,068.7 M |
| 9 | CONSTRUCTORA ALCAR, SRL | 130179115 | 6 | RD$ 2,032.3 M |
| 10 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 130689164 | 177 | RD$ 1,983.9 M |
| 11 | J GASSO GASSO, SAS | 103000152 | 13 | RD$ 1,932.1 M |
| 12 | IDC CONSTRUCCIÓN, SRL | 130684545 | 7 | RD$ 1,771.0 M |
| 13 | AORDOMINICANA, SAS | 101888725 | 2 | RD$ 1,700.0 M |
| 14 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DEL SUR COOPESUR, INC | 430026611 | 2 | RD$ 1,403.1 M |
| 15 | ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MONTE PLATA (AGAMPTA), INC | 401504138 | 4 | RD$ 1,330.8 M |
| 16 | LA ANTILLANA COMERCIAL, SA | 101005661 | 19 | RD$ 1,263.3 M |
| 17 | RAAS SRL | 101511184 | 10 | RD$ 1,178.4 M |
| 18 | SANESTO MG INGENIERIA SRL | 131352715 | 2 | RD$ 1,136.2 M |
| 19 | BONANZA DOMINICANA, SAS | 101018941 | 172 | RD$ 1,072.9 M |
| 20 | CONSTRUCTORA J.M., SRL | 101735279 | 3 | RD$ 1,046.6 M |
| 21 | OSCAR A RENTA NEGRON, SA | 101011612 | 63 | RD$ 1,036.3 M |
| 22 | ROFASA FARMA, SAS | 130667799 | 85 | RD$ 1,029.9 M |
| 23 | DELTA COMERCIAL, SA | 101011939 | 267 | RD$ 1,026.8 M |
| 24 | LM INGENIEROS & ASOCIADOS, SRL | 130546037 | 1 | RD$ 982.9 M |
| 25 | ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL | 122021078 | 2 | RD$ 959.3 M |
| 26 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | 275 | RD$ 942.3 M |
| 27 | CECOMSA, SRL | 102316163 | 237 | RD$ 939.8 M |
| 28 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | 101008172 | 73 | RD$ 937.4 M |
| 29 | KETTLE SANCHEZ & CO., SA | 101009411 | 6 | RD$ 917.1 M |
| 30 | ELECNOR, SA | 101626722 | 1 | RD$ 905.7 M |
¿Cómo se compara con otros años?
Páginas relacionadas