Vol. I · Edición Diaria2026-05-07Santo Domingo · RDAño 2016 · DGCP datos abiertos
AÑO2016
Contratos del Estado · 2016
Reporte completo de los contratos públicos adjudicados durante 2016 en RD según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25).
Total contratos
9,451
año 2016
Monto adjudicado
RD$ 6.31 B
acumulado
Promedio por contrato
RD$ 0.67 M
media
Top 30 listados
30
contratistas
§ 01Top 30 contratistas · 2016
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto |
| 1 | COMIDAS SANAS P&R, SRL | 130983275 | 7 | RD$ 970.2 M |
| 2 | THE CLASIC GOURMET H&A, SRL | 130086907 | 7 | RD$ 696.5 M |
| 3 | CLERMONT COMERCIAL, SRL | 130103836 | 6 | RD$ 435.9 M |
| 4 | MARILO COMIDA SABROSAS, SRL | 130560668 | 21 | RD$ 234.6 M |
| 5 | CETIOSA, EIRL | 130732035 | 10 | RD$ 214.9 M |
| 6 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | 146 | RD$ 149.0 M |
| 7 | MAGNA MOTORS, SA | 101055571 | 10 | RD$ 122.6 M |
| 8 | AL & ES INVERSIONES, SRL | 130257002 | 1 | RD$ 100.8 M |
| 9 | NOVOSIT, SRL | 130380572 | 3 | RD$ 88.9 M |
| 10 | CONSORCIO KULTIF | 131505171 | 1 | RD$ 88.2 M |
| 11 | CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL | 122000992 | 1 | RD$ 80.0 M |
| 12 | INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL | 130576378 | 1 | RD$ 79.9 M |
| 13 | CONSORCIO SOLSANIT, SRL | 130272336 | 1 | RD$ 78.0 M |
| 14 | CONSTRUCTORA RE, EIRL | 130703116 | 1 | RD$ 75.3 M |
| 15 | SEGUROS RESERVAS, SA | 101874503 | 9 | RD$ 75.1 M |
| 16 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL | 101008492 | 52 | RD$ 72.0 M |
| 17 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 130689164 | 121 | RD$ 69.8 M |
| 18 | CECOMSA, SRL | 102316163 | 74 | RD$ 68.1 M |
| 19 | TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL | 101890444 | 2 | RD$ 59.7 M |
| 20 | CONSTRUCTORA INTEGRAL DOMINICANA CONSTRIDOM, SRL | 131393268 | 1 | RD$ 59.0 M |
| 21 | CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD ORIENTAL CIAPRINO, SRL | 130544425 | 9 | RD$ 57.4 M |
| 22 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | 101008172 | 32 | RD$ 56.4 M |
| 23 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 101008067 | 88 | RD$ 54.9 M |
| 24 | DELTA COMERCIAL, SA | 101011939 | 229 | RD$ 50.6 M |
| 25 | CONSTRUCTORA DUALMA, SRL | 131217542 | 2 | RD$ 49.8 M |
| 26 | ZACARIAS COMERCIAL, SRL | 130636346 | 3 | RD$ 47.2 M |
| 27 | NIFARMED, SRL | 101797802 | 1 | RD$ 44.0 M |
| 28 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | 104 | RD$ 37.9 M |
| 29 | GRUPO VIAMAR | 101011149 | 118 | RD$ 36.4 M |
| 30 | MO GROUP, SRL | 130786194 | 4 | RD$ 34.1 M |
§ 02Comparativa por año
§ 03Páginas relacionadas