Vol. I · Edición Diaria2026-05-07Santo Domingo · RDAño 2015 · DGCP datos abiertos
AÑO2015
Contratos del Estado · 2015
Reporte completo de los contratos públicos adjudicados durante 2015 en RD según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25).
Total contratos
418
año 2015
Monto adjudicado
RD$ 0.13 B
acumulado
Promedio por contrato
RD$ 0.30 M
media
Top 30 listados
30
contratistas
§ 01Top 30 contratistas · 2015
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto |
| 1 | MERKAPOLIS, SRL | 131262341 | 1 | RD$ 27.6 M |
| 2 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | 13 | RD$ 10.8 M |
| 3 | BIOAGRO INTERNATIONAL, SRL | 101653469 | 2 | RD$ 8.6 M |
| 4 | AGROCOMECIAL LOS SAMANES, SRL | 103034314 | 1 | RD$ 6.9 M |
| 5 | INVERSIONES BARRANCON, SRL | 130364702 | 1 | RD$ 5.3 M |
| 6 | TECNOAGRI SACH, SRL | 131249086 | 1 | RD$ 4.2 M |
| 7 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL | 101008492 | 4 | RD$ 3.6 M |
| 8 | LETREROS DEL CIBAO PF, SRL | 130919429 | 6 | RD$ 2.9 M |
| 9 | BENZAN AGRIMENSORES & ASOCIADOS, SRL | 124012724 | 1 | RD$ 2.8 M |
| 10 | RADIO NET, SRL | 130731918 | 1 | RD$ 2.4 M |
| 11 | OHTSU DEL CARIBE, SRL | 101003962 | 5 | RD$ 2.3 M |
| 12 | GALERIA VITRAL, SRL | 101715375 | 1 | RD$ 2.2 M |
| 13 | EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL | 131241018 | 3 | RD$ 1.8 M |
| 14 | EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL | 131072372 | 1 | RD$ 1.8 M |
| 15 | MOTOR PLAN, SA | 101025557 | 11 | RD$ 1.7 M |
| 16 | NAS, EIRL | 130171238 | 3 | RD$ 1.6 M |
| 17 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MERCANCÍAS DIVERSAS (CODEMCA), SRL | 130929394 | 3 | RD$ 1.5 M |
| 18 | P.A. CATERING, SRL | 131155091 | 1 | RD$ 1.3 M |
| 19 | EDITORA DE FORMAS, SA | 101166843 | 2 | RD$ 1.3 M |
| 20 | OFFITEK, SRL | 101893931 | 7 | RD$ 1.2 M |
| 21 | GTG INDUSTRIAL, SRL | 130297118 | 7 | RD$ 1.1 M |
| 22 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | 124007102 | 2 | RD$ 0.9 M |
| 23 | WTV WORLD TELEVISIÓN, SRL | 130283044 | 1 | RD$ 0.9 M |
| 24 | MANUEL CORRIPIO, SAS | 101019565 | 1 | RD$ 0.9 M |
| 25 | GRUPO RAMOS, SA | 101796822 | 2 | RD$ 0.9 M |
| 26 | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, SRL | 101759739 | 7 | RD$ 0.8 M |
| 27 | SUPLIGENSA, SRL | 130560552 | 2 | RD$ 0.8 M |
| 28 | INVERSIONES MIGS, SRL | 101628431 | 1 | RD$ 0.8 M |
| 29 | OMEGA TECH, SA | 122021523 | 3 | RD$ 0.7 M |
| 30 | DIGISI, SRL | 131016936 | 2 | RD$ 0.7 M |
§ 02Comparativa por año
§ 03Páginas relacionadas