Vol. I · Edición Diaria2026-06-18Santo Domingo · RDInstitución pública · 2026-06-18
CÓDIGOMINERD
Ministerio de Educación
Contratos del Estado dominicano otorgados por Ministerio de Educación (MINERD) según los datos abiertos de la DGCP. Top contratistas, titulares históricos y cruce con casos PEPCA.
Contratos
3,513
históricos
Monto adjudicado
RD$ 74.88 B
acumulado
Top contratistas
30
listados
Titulares
6
Carlos Amarante Ba
§ 01Resumen oficial
| Código institucional | MINERD |
| Nombre completo | Ministerio de Educación |
| Total contratos registrados | 3,513 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 74,882.9 millones |
| Fuente | DGCP datos abiertos · Ley 200-04 / 47-25 |
§ 02Sucesión histórica de titulares · Ministerio de Educación
Personas que han ocupado el cargo principal en Ministerio de Educación según registros oficiales:
| Período | Titular | Cargo | Partido |
|---|---|---|---|
| ? → actual | Carlos Amarante Baret | — | PLD |
| ? → actual | Andrés Navarro García | — | PLD |
| ? → actual | Antonio Peña Mirabal | — | PLD |
| ? → actual | Roberto Fulcar Encarnación | — | PRM |
| ? → actual | Ángel Hernández Castillo | — | PRM |
| ? → actual | Luis Miguel De Camps García | — | PRM |
§ 03Top 30 contratistas · Ministerio de Educación
Empresas con mayor monto adjudicado por Ministerio de Educación según datos abiertos DGCP:
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CECOMSA, SRL | 102316163 | 24 | RD$ 4,153.8 M |
| 2 | UNIVERSAL DE CÓMPUTOS, SRL | 102310602 | 7 | RD$ 2,086.3 M |
| 3 | CASA DUARTE, SRL | 130050864 | 9 | RD$ 1,864.9 M |
| 4 | CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SRL (COLOR VISIÓN) | 102001499 | 8 | RD$ 1,821.6 M |
| 5 | IQTEK SOLUTIONS, SRL | 130876967 | 4 | RD$ 1,516.2 M |
| 6 | EDICIONES CP, SRL | 130707855 | 4 | RD$ 1,388.4 M |
| 7 | EDITORIAL SANTILLANA, SA | 101647078 | 6 | RD$ 1,307.1 M |
| 8 | CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL | 131860621 | 2 | RD$ 1,144.6 M |
| 9 | WESTCASTLE CORPORATION, SRL | 131431518 | 2 | RD$ 1,132.1 M |
| 10 | PLAZA LAMA, SA | 101171111 | 15 | RD$ 1,102.9 M |
| 11 | OFICINA UNIVERSAL, SA | 101742119 | 24 | RD$ 1,081.4 M |
| 12 | EDITORA CENTENARIO, SRL | 101530936 | 15 | RD$ 1,074.9 M |
| 13 | SINERGIT, SA | 101895845 | 6 | RD$ 1,023.7 M |
| 14 | OM CAR DOMINICANA, SRL | 130732337 | 3 | RD$ 1,002.0 M |
| 15 | MADISON IMPORT, SRL | 130105995 | 4 | RD$ 990.1 M |
| 16 | DEXCORP, SRL | 130822875 | 4 | RD$ 983.0 M |
| 17 | INFOCARIBE.NET MR, SRL | 101830743 | 3 | RD$ 960.6 M |
| 18 | GEMAR, SRL | 130260842 | 3 | RD$ 951.4 M |
| 19 | CHRISTOS INVESTMENTS, SRL | 130886768 | 3 | RD$ 946.8 M |
| 20 | CIZZKO INTERNACIONAL, SRL | 130829497 | 3 | RD$ 944.1 M |
| 21 | SITCORP, SRL | 124019729 | 2 | RD$ 926.4 M |
| 22 | INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL | 131135846 | 3 | RD$ 924.3 M |
| 23 | LA NOVIA DE VILLA, SA | 101000414 | 2 | RD$ 922.5 M |
| 24 | DECORUS, SRL | 130083711 | 7 | RD$ 919.7 M |
| 25 | AMOREL CONEXIONES, SRL | 131574289 | 2 | RD$ 917.5 M |
| 26 | INVERSIONES FAGERNEX, SRL | 130435618 | 2 | RD$ 914.0 M |
| 27 | AMERICAPITAL, SRL | 130968098 | 2 | RD$ 907.1 M |
| 28 | F & G OFFICE SOLUTION, SRL | 130452032 | 18 | RD$ 742.6 M |
| 29 | CHAMARTIN INVERSIONES, SRL | 130762031 | 5 | RD$ 675.4 M |
| 30 | CONSORCIO BRESLAVIA-POSNA MMIFD | 131648878 | 1 | RD$ 670.4 M |
§ 04¿Para qué sirve esta información?
Esta página permite a periodistas, auditores, consultores M&A y ciudadanos verificar:
- Quiénes son los contratistas habituales de Ministerio de Educación.
- Cuánto dinero ha movido la institución en contratos públicos.
- Qué titulares han firmado las adjudicaciones (responsabilidad histórica).
- Si hay concentración anómala (empresas que reciben muy alto % del total).
- Si algún contratista cruza con casos PEPCA o sanciones.
§ 05Marco legal
200·04
Acceso a información
Información pública por defecto
Toda la información del Estado debe ser pública.
47·25
Contrataciones
Publicación obligatoria
Todos los contratos en Portal Transaccional DGCP.
311·14
Patrimonio
Titulares declaran patrimonio
Funcionarios principales obligados a declarar.
§ 06Páginas relacionadas