OFICINA UNIVERSAL, SA
Reporte corporativo público de OFICINA UNIVERSAL, SA, empresa con RNC 101742119 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101742119 |
| Razón social | OFICINA UNIVERSAL, SA |
| Contratos con el Estado | 514 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 1,303.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), OFICINA UNIVERSAL, SA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2021-00039 | Bienes | RD$ 458.73 M | 2021-01-11 | Cancelado |
| 2 | MINERD-2021-00091 | Bienes | RD$ 458.73 M | 2021-01-12 | Cerrado |
| 3 | MINERD-2020-00036 | Bienes | RD$ 72.32 M | 2020-01-14 | Activo |
| 4 | MINERD-2018-02953 | Bienes | RD$ 38.90 M | 2018-11-13 | Activo |
| 5 | MINERD-2019-01071 | Bienes | RD$ 32.37 M | 2019-08-14 | Activo |
| 6 | DGAP-2022-00279 | Bienes | RD$ 7.00 M | 2022-05-03 | Activo |
| 7 | DGAP-2022-00034 | Bienes | RD$ 7.00 M | 2022-01-26 | Cancelado |
| 8 | PASAPORTES-2022-00106 | Bienes | RD$ 6.99 M | 2022-11-02 | Cerrado |
| 9 | MINERD-2020-00497 | Bienes | RD$ 6.20 M | 2020-05-18 | Cerrado |
| 10 | ISFODOSU-2022-00090 | Bienes | RD$ 4.71 M | 2022-04-21 | Cerrado |
| 11 | PASAPORTES-2020-00030 | Bienes | RD$ 4.43 M | 2020-07-17 | Cerrado |
| 12 | MESCYT-2022-00244 | Bienes | RD$ 4.30 M | 2022-07-27 | Activo |
| 13 | MESCYT-2021-00176 | Bienes | RD$ 4.18 M | 2021-07-29 | Cerrado |
| 14 | PROMESECAL-2020-00406 | Bienes | RD$ 4.14 M | 2020-10-14 | Activo |
| 15 | ETED-2019-00358 | Bienes | RD$ 4.02 M | 2019-04-11 | Cerrado |
| 16 | MESCYT-2021-00009 | Bienes | RD$ 3.97 M | 2021-01-13 | Cerrado |
| 17 | MMUJER-2019-00271 | Bienes | RD$ 3.90 M | 2019-08-09 | Cerrado |
| 18 | PROMESECAL-2021-00120 | Bienes | RD$ 3.83 M | 2021-05-07 | Activo |
| 19 | PASAPORTES-2019-00166 | Bienes | RD$ 3.73 M | 2019-11-18 | Cerrado |
| 20 | PASAPORTES-2019-00054 | Bienes | RD$ 3.69 M | 2019-07-19 | Cerrado |
OFICINA UNIVERSAL, SA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí OFICINA UNIVERSAL, SA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de OFICINA UNIVERSAL, SA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101742119" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101742119