Vol. I · Edición Diaria2026-05-07Santo Domingo · RDInstitución pública · 2026-05-07
CÓDIGOPPS
Programa Presidencial de Servicios (Presidencia)
Contratos del Estado dominicano otorgados por Programa Presidencial de Servicios (Presidencia) (PPS) según los datos abiertos de la DGCP. Top contratistas, titulares históricos y cruce con casos PEPCA.
Contratos
8,585
históricos
Monto adjudicado
RD$ 4.19 B
acumulado
Top contratistas
30
listados
Titulares
2
Equipo Presidencia
§ 01Resumen oficial
| Código institucional | PPS |
| Nombre completo | Programa Presidencial de Servicios (Presidencia) |
| Total contratos registrados | 8,585 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 4,185.4 millones |
| Fuente | DGCP datos abiertos · Ley 200-04 / 47-25 |
§ 02Sucesión histórica de titulares · Programa Presidencial de Servicios (Presidencia)
Personas que han ocupado el cargo principal en Programa Presidencial de Servicios (Presidencia) según registros oficiales:
| Período | Titular | Cargo | Partido |
|---|---|---|---|
| ? → actual | Equipo Presidencia · Gobierno Medina | — | PLD |
| ? → actual | Equipo Presidencia · Gobierno Abinader | — | PRM |
§ 03Top 30 contratistas · Programa Presidencial de Servicios (Presidencia)
Empresas con mayor monto adjudicado por Programa Presidencial de Servicios (Presidencia) según datos abiertos DGCP:
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL TRIÁNGULO, SRL | 101088575 | 7 | RD$ 2,005.0 M |
| 2 | INVERSIONES MIGS, SRL | 101628431 | 14 | RD$ 431.3 M |
| 3 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | 85 | RD$ 34.5 M |
| 4 | DELTA COMERCIAL, SA | 101011939 | 146 | RD$ 34.3 M |
| 5 | CECOMSA, SRL | 102316163 | 2 | RD$ 34.0 M |
| 6 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 130689164 | 20 | RD$ 33.9 M |
| 7 | NEXT DOMINICANA, SA | 101831936 | 3 | RD$ 30.4 M |
| 8 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | 28 | RD$ 28.6 M |
| 9 | INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL | 131135846 | 54 | RD$ 22.9 M |
| 10 | GATTAS & ASOCIADOS, SRL | 101715057 | 1 | RD$ 20.4 M |
| 11 | MARVAR & ASOCIADOS, SRL | 101145404 | 1 | RD$ 20.1 M |
| 12 | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL | 101591285 | 109 | RD$ 18.9 M |
| 13 | NAS, EIRL | 130171238 | 27 | RD$ 18.9 M |
| 14 | B&M INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL | 101810459 | 1 | RD$ 18.7 M |
| 15 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 101008067 | 52 | RD$ 18.7 M |
| 16 | GAT OFFICE, SRL | 130095795 | 68 | RD$ 15.9 M |
| 17 | SUPRESA INVERSIONES, SRL | 130418063 | 46 | RD$ 14.7 M |
| 18 | INVERSIONES DIEIMER, SRL | 130901139 | 107 | RD$ 14.7 M |
| 19 | AV RENTALS GROUP, SRL | 131375774 | 82 | RD$ 14.6 M |
| 20 | PLAZA LAMA, SA | 101171111 | 200 | RD$ 14.5 M |
| 21 | INGENIERÍA FILOYEN, SRL | 130364923 | 1 | RD$ 14.4 M |
| 22 | INVERSIONES SAVERO, SRL | 131593577 | 25 | RD$ 14.3 M |
| 23 | VIP EVENTOS, SRL | 130185123 | 60 | RD$ 14.1 M |
| 24 | BANDERPACK, SRL | 130865914 | 25 | RD$ 14.0 M |
| 25 | GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL | 131709923 | 71 | RD$ 13.4 M |
| 26 | ROMA, SRL | 101144272 | 45 | RD$ 13.0 M |
| 27 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | 101008172 | 1 | RD$ 12.8 M |
| 28 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA | 101068744 | 1 | RD$ 12.8 M |
| 29 | EVENTS PLANNER YE, SRL | 131740792 | 73 | RD$ 12.3 M |
| 30 | GRUPO RAMOS, SA | 101796822 | 1 | RD$ 12.2 M |
§ 04¿Para qué sirve esta información?
Esta página permite a periodistas, auditores, consultores M&A y ciudadanos verificar:
- Quiénes son los contratistas habituales de Programa Presidencial de Servicios (Presidencia).
- Cuánto dinero ha movido la institución en contratos públicos.
- Qué titulares han firmado las adjudicaciones (responsabilidad histórica).
- Si hay concentración anómala (empresas que reciben muy alto % del total).
- Si algún contratista cruza con casos PEPCA o sanciones.
§ 05Marco legal
200·04
Acceso a información
Información pública por defecto
Toda la información del Estado debe ser pública.
47·25
Contrataciones
Publicación obligatoria
Todos los contratos en Portal Transaccional DGCP.
311·14
Patrimonio
Titulares declaran patrimonio
Funcionarios principales obligados a declarar.
§ 06Páginas relacionadas