Vol. I · Edición Diaria2026-05-07Santo Domingo · RDInstitución pública · 2026-05-07
CÓDIGOMIREX
Ministerio de Relaciones Exteriores
Contratos del Estado dominicano otorgados por Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) según los datos abiertos de la DGCP. Top contratistas, titulares históricos y cruce con casos PEPCA.
Contratos
3,330
históricos
Monto adjudicado
RD$ 3.16 B
acumulado
Top contratistas
30
listados
Titulares
2
Miguel Vargas Mald
§ 01Resumen oficial
| Código institucional | MIREX |
| Nombre completo | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Total contratos registrados | 3,330 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 3,163.3 millones |
| Fuente | DGCP datos abiertos · Ley 200-04 / 47-25 |
§ 02Sucesión histórica de titulares · Ministerio de Relaciones Exteriores
Personas que han ocupado el cargo principal en Ministerio de Relaciones Exteriores según registros oficiales:
| Período | Titular | Cargo | Partido |
|---|---|---|---|
| ? → actual | Miguel Vargas Maldonado | — | PRD |
| ? → actual | Roberto Álvarez | — | PRM |
§ 03Top 30 contratistas · Ministerio de Relaciones Exteriores
Empresas con mayor monto adjudicado por Ministerio de Relaciones Exteriores según datos abiertos DGCP:
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENA DE NOTICIA – TELEVISION (CDN-TV), SA | 101766532 | 1 | RD$ 472.0 M |
| 2 | CONSORCIO LOFTYTECH SOLUTIONS | 131862942 | 1 | RD$ 362.0 M |
| 3 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 130689164 | 30 | RD$ 173.7 M |
| 4 | MARILO COMIDA SABROSAS, SRL | 130560668 | 49 | RD$ 167.5 M |
| 5 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | 101549114 | 512 | RD$ 140.9 M |
| 6 | K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL | 124016304 | 151 | RD$ 130.7 M |
| 7 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | 4 | RD$ 94.6 M |
| 8 | ROSEDY TOURS, SRL | 101118581 | 2 | RD$ 80.0 M |
| 9 | GRUPO ARO, SRL | 130724751 | 19 | RD$ 74.7 M |
| 10 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | 19 | RD$ 68.8 M |
| 11 | ECO PETROLEO DOMINICANA, SA | 130714835 | 1 | RD$ 67.0 M |
| 12 | ACTIVIDADES CAOMA, SRL | 130249751 | 69 | RD$ 60.9 M |
| 13 | MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL | 130804125 | 3 | RD$ 53.8 M |
| 14 | SERVICES TRAVEL, SRL | 101566078 | 306 | RD$ 51.0 M |
| 15 | GEDESCO SRL | 131345222 | 1 | RD$ 44.7 M |
| 16 | FC BACKSTAGE PRODUCTIONS, SRL | 130889589 | 1 | RD$ 40.5 M |
| 17 | NARA, SRL | 130412839 | 1 | RD$ 40.0 M |
| 18 | MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL | 101502258 | 39 | RD$ 38.4 M |
| 19 | EDITORA Y SUPLEMENTO, SRL | 101205172 | 1 | RD$ 34.7 M |
| 20 | CECOMSA, SRL | 102316163 | 2 | RD$ 29.9 M |
| 21 | FLOW, SRL | 124014271 | 7 | RD$ 29.9 M |
| 22 | VIAJERSA, SRL | 130256624 | 3 | RD$ 26.2 M |
| 23 | JUDAG INGENIEROS, SRL | 131112013 | 2 | RD$ 23.5 M |
| 24 | OCCIFITUR DOMINICANA, SRL | 101530871 | 4 | RD$ 23.2 M |
| 25 | IP EXPERT IPX, SRL | 130850151 | 5 | RD$ 22.3 M |
| 26 | IMPRESORA V&G, SRL | 130806535 | 91 | RD$ 18.1 M |
| 27 | PUBLI-IMPRESOS, SRL | 101834021 | 120 | RD$ 16.9 M |
| 28 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), SA | 101010215 | 4 | RD$ 16.8 M |
| 29 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 101008067 | 4 | RD$ 15.9 M |
| 30 | WATERLUX ENTERPRISES, SRL | 131023711 | 95 | RD$ 15.9 M |
§ 04¿Para qué sirve esta información?
Esta página permite a periodistas, auditores, consultores M&A y ciudadanos verificar:
- Quiénes son los contratistas habituales de Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Cuánto dinero ha movido la institución en contratos públicos.
- Qué titulares han firmado las adjudicaciones (responsabilidad histórica).
- Si hay concentración anómala (empresas que reciben muy alto % del total).
- Si algún contratista cruza con casos PEPCA o sanciones.
§ 05Marco legal
200·04
Acceso a información
Información pública por defecto
Toda la información del Estado debe ser pública.
47·25
Contrataciones
Publicación obligatoria
Todos los contratos en Portal Transaccional DGCP.
311·14
Patrimonio
Titulares declaran patrimonio
Funcionarios principales obligados a declarar.
§ 06Páginas relacionadas