Vol. I · Edición Diaria2026-05-07Santo Domingo · RDInstitución pública · 2026-05-07
CÓDIGOMAPRE
Ministerio Administrativo de la Presidencia
Contratos del Estado dominicano otorgados por Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) según los datos abiertos de la DGCP. Top contratistas, titulares históricos y cruce con casos PEPCA.
Contratos
3,598
históricos
Monto adjudicado
RD$ 6.59 B
acumulado
Top contratistas
30
listados
Titulares
3
José Ramón Peralta
§ 01Resumen oficial
| Código institucional | MAPRE |
| Nombre completo | Ministerio Administrativo de la Presidencia |
| Total contratos registrados | 3,598 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 6,585.2 millones |
| Fuente | DGCP datos abiertos · Ley 200-04 / 47-25 |
§ 02Sucesión histórica de titulares · Ministerio Administrativo de la Presidencia
Personas que han ocupado el cargo principal en Ministerio Administrativo de la Presidencia según registros oficiales:
| Período | Titular | Cargo | Partido |
|---|---|---|---|
| ? → actual | José Ramón Peralta | — | PLD |
| ? → actual | José Ignacio Paliza | — | PRM |
| ? → actual | José Ignacio Paliza | — | PRM |
§ 03Top 30 contratistas · Ministerio Administrativo de la Presidencia
Empresas con mayor monto adjudicado por Ministerio Administrativo de la Presidencia según datos abiertos DGCP:
| # | Empresa | RNC | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER RADIO GROUP IRG, SRL | 130932565 | 7 | RD$ 1,742.1 M |
| 2 | AORDOMINICANA, SAS | 101888725 | 1 | RD$ 500.0 M |
| 3 | GRUPO VIAMAR | 101011149 | 58 | RD$ 237.1 M |
| 4 | BONANZA DOMINICANA, SAS | 101018941 | 4 | RD$ 235.3 M |
| 5 | MAGNA MOTORS, SA | 101055571 | 21 | RD$ 209.9 M |
| 6 | RADIO FM PRIMERA, SRL | 101776358 | 5 | RD$ 181.7 M |
| 7 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | 33 | RD$ 160.0 M |
| 8 | BELLON, SAS | 102000621 | 2 | RD$ 101.3 M |
| 9 | OUTCOM, SRL | 130934861 | 2 | RD$ 100.3 M |
| 10 | TELESISTEMA DOMINICANO, SAS | 101022541 | 7 | RD$ 99.6 M |
| 11 | PERAVIA MOTORS, SAS | 101015675 | 1 | RD$ 98.1 M |
| 12 | LOS HIDALGOS, SAS | 101053089 | 9 | RD$ 94.0 M |
| 13 | COLORIN, SA | 101581948 | 4 | RD$ 89.8 M |
| 14 | CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SRL (COLOR VISIÓN) | 102001499 | 5 | RD$ 87.9 M |
| 15 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | 130989362 | 216 | RD$ 79.7 M |
| 16 | SAMPLE, SRL | 101770317 | 5 | RD$ 77.1 M |
| 17 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA | 101068744 | 1 | RD$ 75.4 M |
| 18 | FRAJOVIC, SRL | 101629193 | 1 | RD$ 69.0 M |
| 19 | PETROMOVIL, SA | 101697271 | 1 | RD$ 62.5 M |
| 20 | FERRETERIA POPULAR, SRL | 101029358 | 1 | RD$ 59.2 M |
| 21 | JCDECAUX DOMINICANA, SAS | 101825324 | 3 | RD$ 55.2 M |
| 22 | VC MULTICHANNEL REPÚBLICA DOMINICANA, SRL | 131370187 | 5 | RD$ 54.2 M |
| 23 | PANAMERICANA DE PRODUCCIONES, SRL | 101534346 | 3 | RD$ 51.6 M |
| 24 | SUNIX PETROLEUM, SRL | 130192731 | 44 | RD$ 49.6 M |
| 25 | ACTIVIDADES CAOMA, SRL | 130249751 | 9 | RD$ 43.7 M |
| 26 | SIGMA DOS REPÚBLICA DOMINICANA, SRL | 101798221 | 2 | RD$ 40.9 M |
| 27 | ARTELUZ, SRL | 102326381 | 16 | RD$ 37.4 M |
| 28 | XBYTE SRL | 131865003 | 10 | RD$ 37.2 M |
| 29 | PUBLICIDAD EXPRESS, SRL | 102621853 | 2 | RD$ 36.8 M |
| 30 | VISIÓN AMERICAS LLC | 800344764 | 1 | RD$ 36.2 M |
§ 04¿Para qué sirve esta información?
Esta página permite a periodistas, auditores, consultores M&A y ciudadanos verificar:
- Quiénes son los contratistas habituales de Ministerio Administrativo de la Presidencia.
- Cuánto dinero ha movido la institución en contratos públicos.
- Qué titulares han firmado las adjudicaciones (responsabilidad histórica).
- Si hay concentración anómala (empresas que reciben muy alto % del total).
- Si algún contratista cruza con casos PEPCA o sanciones.
§ 05Marco legal
200·04
Acceso a información
Información pública por defecto
Toda la información del Estado debe ser pública.
47·25
Contrataciones
Publicación obligatoria
Todos los contratos en Portal Transaccional DGCP.
311·14
Patrimonio
Titulares declaran patrimonio
Funcionarios principales obligados a declarar.
§ 06Páginas relacionadas