INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES
Reporte corporativo público de INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES, empresa con RNC 430091197 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 430091197 |
| Razón social | INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES |
| Contratos con el Estado | 41 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 8.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGN-2018-00080 | Servicios | RD$ 3.01 M | 2018-04-20 | Activo |
| 2 | AGN-2019-00164 | Servicios | RD$ 1.10 M | 2019-07-04 | Cerrado |
| 3 | MITUR-2019-00059 | Servicios | RD$ 0.60 M | 2019-02-07 | Cerrado |
| 4 | TESORERIA NACIONAL-2019-00043 | Bienes | RD$ 0.50 M | 2019-02-21 | Cerrado |
| 5 | MINERD-2018-02329 | Servicios | RD$ 0.50 M | 2018-08-30 | Activo |
| 6 | ITLA-2019-00107 | Servicios | RD$ 0.27 M | 2019-04-01 | Cerrado |
| 7 | INTRANT-2018-00206 | Servicios | RD$ 0.25 M | 2018-07-13 | Activo |
| 8 | PROMESECAL-2018-00078 | Servicios | RD$ 0.19 M | 2018-03-08 | Cerrado |
| 9 | MINISTERIO HACIENDA-2018-00037 | Servicios | RD$ 0.17 M | 2018-03-01 | Modificado |
| 10 | ARLSS-2019-00437 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2019-10-02 | Activo |
| 11 | ITLA-2019-00029 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-02-18 | Cerrado |
| 12 | ITLA-2019-00027 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-02-18 | Cancelado |
| 13 | ITLA-2019-00028 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-02-18 | Cancelado |
| 14 | ITLA-2019-00254 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-10-03 | Activo |
| 15 | MITUR-2018-01108 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2018-12-19 | Cerrado |
| 16 | ITLA-2019-00252 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2019-10-03 | Cerrado |
| 17 | MINISTERIO HACIENDA-2017-00570 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2017-11-28 | Activo |
| 18 | MINISTERIO HACIENDA-2017-00608 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2017-12-07 | Activo |
| 19 | MINISTERIO HACIENDA-2017-00424 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2017-09-25 | Activo |
| 20 | MINISTERIO HACIENDA-2017-00422 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2017-09-25 | Activo |
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/430091197" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/430091197