ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA
Reporte corporativo público de ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA, empresa con RNC 430042161 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 430042161 |
| Razón social | ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 127.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA-2022-00541 | Servicios | RD$ 30.80 M | 2022-08-17 | Activo |
| 2 | AGRICULTURA-2021-00597 | Servicios | RD$ 25.49 M | 2021-10-20 | Cerrado |
| 3 | AGRICULTURA-2021-00556 | Servicios | RD$ 25.49 M | 2021-10-19 | Cancelado |
| 4 | AGRICULTURA-2021-00059 | Obras | RD$ 9.56 M | 2021-03-11 | Cerrado |
| 5 | AGRICULTURA-2019-00448 | Obras | RD$ 9.56 M | 2019-07-10 | Cancelado |
| 6 | AGRICULTURA-2019-00451 | Obras | RD$ 8.92 M | 2019-07-10 | Activo |
| 7 | AGRICULTURA-2019-00779 | Obras | RD$ 6.37 M | 2019-11-19 | Activo |
| 8 | AGRICULTURA-2019-00660 | Obras | RD$ 6.37 M | 2019-10-22 | Cancelado |
| 9 | AGRICULTURA-2018-01404 | Obras | RD$ 4.46 M | 2018-12-11 | Activo |
ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERRETRE, SRL | 130224366 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 2 | ARISTY FILPO, SRL | 116010474 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 3 | ICSE, SRL | 130861872 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 4 | MARIA Y ASOCIADOS INVERSIONES, SRL | 116011012 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 5 | FARMACIA DILANIA, EIRL | 130625972 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ASOCIACION DE DUENOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA AZUA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/430042161" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/430042161