LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL
Reporte corporativo público de LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL, empresa con RNC 131919588 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131919588 |
| Razón social | LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL |
| Contratos con el Estado | 274 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 77.5 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM-2022-00373 | Bienes | RD$ 4.90 M | 2022-11-16 | Activo |
| 2 | POLICIA NACIONAL-2021-00053 | Bienes | RD$ 3.00 M | 2021-04-15 | Cerrado |
| 3 | EGEHID-2022-00069 | Bienes | RD$ 2.50 M | 2022-04-18 | Activo |
| 4 | POLICIA NACIONAL-2020-00010 | Bienes | RD$ 2.50 M | 2020-03-04 | Cerrado |
| 5 | POLICIA NACIONAL-2020-00073 | Bienes | RD$ 2.37 M | 2020-06-29 | Cerrado |
| 6 | POLICIA NACIONAL-2019-00170 | Bienes | RD$ 2.00 M | 2019-10-17 | Cerrado |
| 7 | POLICIA NACIONAL-2020-00139 | Bienes | RD$ 1.88 M | 2020-12-03 | Cerrado |
| 8 | POLICIA NACIONAL-2020-00013 | Bienes | RD$ 1.78 M | 2020-03-07 | Cerrado |
| 9 | POLICIA NACIONAL-2022-00270 | Bienes | RD$ 1.75 M | 2022-10-26 | Activo |
| 10 | CEA-2022-00440 | Bienes | RD$ 1.31 M | 2022-12-06 | Cerrado |
| 11 | CAASD-2022-00638 | Bienes | RD$ 1.16 M | 2022-10-24 | Cerrado |
| 12 | EGEHID-2022-00137 | Bienes | RD$ 1.11 M | 2022-07-14 | Cerrado |
| 13 | EGEHID-2022-00087 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2022-05-17 | Cerrado |
| 14 | IDAC-2022-00477 | Bienes | RD$ 1.09 M | 2022-10-25 | Activo |
| 15 | PASAPORTES-2022-00017 | Bienes | RD$ 1.07 M | 2022-03-01 | Activo |
| 16 | MEM-2022-00159 | Bienes | RD$ 1.07 M | 2022-06-21 | Activo |
| 17 | AGRICULTURA-2020-00317 | Bienes | RD$ 1.04 M | 2020-10-16 | Cerrado |
| 18 | PASAPORTES-2022-00115 | Bienes | RD$ 1.04 M | 2022-11-14 | Cerrado |
| 19 | MISPAS-2020-00861 | Bienes | RD$ 0.98 M | 2020-10-14 | Activo |
| 20 | EGEHID-2022-00140 | Bienes | RD$ 0.98 M | 2022-07-19 | Cerrado |
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131919588" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131919588