GASTROLAND, SRL
Reporte corporativo público de GASTROLAND, SRL, empresa con RNC 131887831 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131887831 |
| Razón social | GASTROLAND, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 8.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GASTROLAND, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDE-2022-00383 | Bienes | RD$ 5.72 M | 2022-05-25 | Cerrado |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0069 | Bienes | RD$ 1.12 M | 2020-12-15 | Cerrado |
| 3 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0045 | Bienes | RD$ 1.12 M | 2020-12-11 | Cancelado |
| 4 | INAP-2019-00208 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2019-10-11 | Cerrado |
| 5 | CONAVIHSIDA-2019-00137 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2019-11-13 | Activo |
| 6 | CONAVIHSIDA-2019-00119 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2019-10-23 | Activo |
| 7 | CONAVIHSIDA-2019-00155 | Servicios | RD$ 0.04 M | 2019-11-27 | Activo |
| 8 | INABIE-2019-00415 | Servicios | RD$ 0.02 M | 2019-10-22 | Modificado |
| 9 | CONAVIHSIDA-2020-00001 | Servicios | RD$ 0.01 M | 2020-03-05 | Activo |
GASTROLAND, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GASTROLAND, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GASTROLAND, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131887831" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131887831