COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL, SRL
Reporte corporativo público de COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL, SRL, empresa con RNC 131759114 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131759114 |
| Razón social | COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 45 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 49.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDE-2022-00873 | Bienes | RD$ 24.48 M | 2022-11-25 | Activo |
| 2 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0007 | Servicios | RD$ 3.80 M | 2019-02-28 | Activo |
| 3 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0027 | Bienes | RD$ 1.96 M | 2019-08-26 | Cerrado |
| 4 | PASP-2021-00136 | Bienes | RD$ 1.93 M | 2021-10-20 | Cerrado |
| 5 | PASP-2022-00023 | Bienes | RD$ 1.79 M | 2022-03-30 | Cerrado |
| 6 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0043 | Bienes | RD$ 1.21 M | 2019-12-26 | Cerrado |
| 7 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0041 | Bienes | RD$ 1.03 M | 2019-12-17 | Cerrado |
| 8 | MAPRE-2019-00146 | Bienes | RD$ 1.03 M | 2019-04-26 | Activo |
| 9 | MAPRE-2019-00943 | Bienes | RD$ 1.03 M | 2019-12-23 | Activo |
| 10 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0043 | Bienes | RD$ 1.01 M | 2019-12-24 | Activo |
| 11 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0008 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2020-02-18 | Cerrado |
| 12 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0009 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2020-03-02 | Cerrado |
| 13 | 911-2021-00118 | Servicios | RD$ 0.85 M | 2021-07-16 | Cerrado |
| 14 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0041 | Bienes | RD$ 0.73 M | 2019-12-18 | Cerrado |
| 15 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-0003 | Bienes | RD$ 0.59 M | 2021-02-05 | Cerrado |
| 16 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0013 | Bienes | RD$ 0.53 M | 2020-04-06 | Cerrado |
| 17 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0019 | Bienes | RD$ 0.45 M | 2020-07-09 | Cerrado |
| 18 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0012 | Bienes | RD$ 0.45 M | 2020-04-06 | Cerrado |
| 19 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0019 | Bienes | RD$ 0.45 M | 2020-07-09 | Cerrado |
| 20 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0018 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2019-06-14 | Cerrado |
COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131759114" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131759114