PESTILENZZA, SRL
Reporte corporativo público de PESTILENZZA, SRL, empresa con RNC 131735096 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131735096 |
| Razón social | PESTILENZZA, SRL |
| Contratos con el Estado | 46 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 7.4 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), PESTILENZZA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO HACIENDA-2020-00234 | Servicios | RD$ 0.75 M | 2020-11-04 | Cerrado |
| 2 | ITSC-2020-00114 | Bienes | RD$ 0.70 M | 2020-05-28 | Activo |
| 3 | MINISTERIO HACIENDA-2020-00136 | Servicios | RD$ 0.57 M | 2020-06-12 | Cerrado |
| 4 | MINISTERIO HACIENDA-2021-00031 | Servicios | RD$ 0.42 M | 2021-03-04 | Activo |
| 5 | INDOTEL-2020-00111 | Servicios | RD$ 0.34 M | 2020-03-16 | Activo |
| 6 | SUPBANCO-2021-00181 | Servicios | RD$ 0.31 M | 2021-08-11 | Cerrado |
| 7 | CNE-2021-00067 | Servicios | RD$ 0.31 M | 2021-02-26 | Cerrado |
| 8 | INTRANT-2021-00070 | Servicios | RD$ 0.27 M | 2021-04-27 | Cerrado |
| 9 | MEPyD-2020-00062 | Servicios | RD$ 0.27 M | 2020-06-18 | Modificado |
| 10 | SUPBANCO-2021-00017 | Servicios | RD$ 0.26 M | 2021-02-25 | Cerrado |
| 11 | MEPyD-2019-00203 | Servicios | RD$ 0.24 M | 2019-05-22 | Modificado |
| 12 | DGAP-2019-01072 | Servicios | RD$ 0.23 M | 2019-10-07 | Cerrado |
| 13 | SUPBANCO-2022-00270 | Servicios | RD$ 0.22 M | 2022-09-14 | Activo |
| 14 | ISFODOSU-2021-00068 | Servicios | RD$ 0.21 M | 2021-04-28 | Cerrado |
| 15 | PROCOMPETENCIA-2020-00026 | Servicios | RD$ 0.19 M | 2020-05-18 | Cerrado |
| 16 | DGAP-2020-00443 | Servicios | RD$ 0.18 M | 2020-06-10 | Activo |
| 17 | MINISTERIO HACIENDA-2022-00382 | Servicios | RD$ 0.18 M | 2022-11-18 | Activo |
| 18 | ITLA-2019-00105 | Servicios | RD$ 0.17 M | 2019-03-27 | Cerrado |
| 19 | MIDEREC-2020-00414 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2020-10-06 | Cerrado |
| 20 | MEM-2021-00244 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2021-11-15 | Activo |
PESTILENZZA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí PESTILENZZA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de PESTILENZZA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131735096" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131735096