ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA, SRL
Reporte corporativo público de ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA, SRL, empresa con RNC 131694969 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131694969 |
| Razón social | ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA, SRL |
| Contratos con el Estado | 114 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 56.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INABIE-2022-01336 | Servicios | RD$ 32.10 M | 2022-08-05 | Activo |
| 2 | CESAC-2020-00125 | Servicios | RD$ 1.07 M | 2020-12-18 | Cerrado |
| 3 | CESAC-2022-00117 | Servicios | RD$ 1.04 M | 2022-10-11 | Cerrado |
| 4 | EGEHID-2019-00554 | Bienes | RD$ 1.03 M | 2019-10-17 | Cerrado |
| 5 | INAIPI-2019-00085 | Bienes | RD$ 1.02 M | 2019-05-17 | Cerrado |
| 6 | DGII-2018-00818 | Bienes | RD$ 0.88 M | 2018-12-11 | Cerrado |
| 7 | ITSC-2020-00182 | Bienes | RD$ 0.72 M | 2020-11-04 | Cancelado |
| 8 | ITSC-2020-00180 | Bienes | RD$ 0.72 M | 2020-11-04 | Cancelado |
| 9 | ITSC-2020-00187 | Bienes | RD$ 0.69 M | 2020-11-04 | Cancelado |
| 10 | INDOTEL-2018-00586 | Bienes | RD$ 0.67 M | 2018-11-13 | Activo |
| 11 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0019 | Bienes | RD$ 0.65 M | 2022-06-14 | Modificado |
| 12 | CESAC-2019-00122 | Bienes | RD$ 0.64 M | 2019-09-10 | Cerrado |
| 13 | ITSC-2020-00221 | Bienes | RD$ 0.62 M | 2020-12-04 | Cerrado |
| 14 | DIGEIG-2018-00334 | Bienes | RD$ 0.60 M | 2018-09-27 | Activo |
| 15 | DIGEIG-2019-00094 | Bienes | RD$ 0.58 M | 2019-04-26 | Cerrado |
| 16 | CONTRALORIA-2018-00631 | Bienes | RD$ 0.58 M | 2018-12-27 | Cerrado |
| 17 | PPS-2020-00217 | Servicios | RD$ 0.56 M | 2020-02-07 | Cerrado |
| 18 | EGEHID-2020-00434 | Bienes | RD$ 0.55 M | 2020-07-14 | Cerrado |
| 19 | CONTRALORIA-2021-00024 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2021-03-05 | Cerrado |
| 20 | MESCYT-2021-00244 | Bienes | RD$ 0.42 M | 2021-10-06 | Cerrado |
ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131694969" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131694969