COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, EIRL
Reporte corporativo público de COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, EIRL, empresa con RNC 131636268 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131636268 |
| Razón social | COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, EIRL |
| Contratos con el Estado | 176 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 75.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, EIRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDEREC-2021-00080 | Bienes | RD$ 5.26 M | 2021-06-18 | Cerrado |
| 2 | MIDEREC-2021-00284 | Bienes | RD$ 4.43 M | 2021-11-02 | Activo |
| 3 | MIDEREC-2020-00670 | Bienes | RD$ 4.28 M | 2020-12-18 | Cerrado |
| 4 | MIDEREC-2021-00071 | Bienes | RD$ 4.04 M | 2021-05-27 | Cerrado |
| 5 | ETED-2019-00106 | Bienes | RD$ 2.18 M | 2019-01-29 | Cancelado |
| 6 | ETED-2019-00105 | Bienes | RD$ 2.18 M | 2019-01-29 | Cancelado |
| 7 | MIDEREC-2020-00681 | Bienes | RD$ 1.15 M | 2020-12-23 | Cerrado |
| 8 | MIDEREC-2021-00306 | Servicios | RD$ 1.07 M | 2021-11-16 | Cerrado |
| 9 | INDOCAFE-2020-00232 | Bienes | RD$ 1.05 M | 2020-12-28 | Cerrado |
| 10 | DIGEV-2020-00176 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2020-07-02 | Cerrado |
| 11 | DIGEV-2020-00169 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2020-06-29 | Cancelado |
| 12 | ETED-2019-00187 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2019-02-25 | Cerrado |
| 13 | INDOCAFE-2020-00236 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2020-12-30 | Cerrado |
| 14 | DIGEV-2020-00137 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2020-06-01 | Cerrado |
| 15 | DIGEV-2019-00297 | Bienes | RD$ 0.96 M | 2019-08-05 | Cerrado |
| 16 | INDOCAFE-2020-00222 | Bienes | RD$ 0.96 M | 2020-12-24 | Cerrado |
| 17 | DIGEV-2020-00060 | Bienes | RD$ 0.94 M | 2020-02-26 | Cerrado |
| 18 | ETED-2020-00240 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2020-03-12 | Cerrado |
| 19 | DIGEV-2020-00134 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2020-05-27 | Cerrado |
| 20 | ETED-2019-00350 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2019-04-09 | Cerrado |
COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, EIRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, EIRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, EIRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131636268" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131636268