MADEGROUP, SRL
Reporte corporativo público de MADEGROUP, SRL, empresa con RNC 131542921 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131542921 |
| Razón social | MADEGROUP, SRL |
| Contratos con el Estado | 25 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 14.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), MADEGROUP, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGEACCC-2019-00077 | Bienes | RD$ 3.67 M | 2019-12-20 | Cerrado |
| 2 | DGEACCC-2020-00026 | Bienes | RD$ 1.20 M | 2020-10-16 | Cerrado |
| 3 | DGEACCC-2019-00072 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2019-12-05 | Cerrado |
| 4 | CESAC-2019-00060 | Bienes | RD$ 0.88 M | 2019-06-21 | Cerrado |
| 5 | ARLSS-2018-00122 | Servicios | RD$ 0.86 M | 2018-02-07 | Activo |
| 6 | ARLSS-2018-00123 | Servicios | RD$ 0.86 M | 2018-02-07 | Activo |
| 7 | DGEACCC-2019-00078 | Bienes | RD$ 0.85 M | 2019-12-31 | Cerrado |
| 8 | ASDE-2018-00097 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2018-04-23 | Activo |
| 9 | ASDE-2018-00101 | Bienes | RD$ 0.73 M | 2018-05-01 | Activo |
| 10 | DGEACCC-2019-00045 | Bienes | RD$ 0.71 M | 2019-08-05 | Cerrado |
| 11 | DGEACCC-2019-00038 | Bienes | RD$ 0.57 M | 2019-07-01 | Cerrado |
| 12 | DGEACCC-2020-00033 | Bienes | RD$ 0.45 M | 2020-11-13 | Cerrado |
| 13 | ASDE-2018-00329 | Bienes | RD$ 0.30 M | 2018-07-25 | Cancelado |
| 14 | ASDE-2018-00446 | Bienes | RD$ 0.30 M | 2018-09-11 | Activo |
| 15 | ARLSS-2018-00626 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2018-11-07 | Cerrado |
| 16 | ARLSS-2019-00339 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2019-07-16 | Cerrado |
| 17 | ARLSS-2019-00430 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2019-09-26 | Activo |
| 18 | ARLSS-2019-00451 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2019-10-16 | Activo |
| 19 | ARLSS-2019-00433 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2019-09-30 | Cerrado |
| 20 | ARS Salud Segura-2019-00004 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2019-04-15 | Activo |
MADEGROUP, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí MADEGROUP, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de MADEGROUP, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131542921" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131542921