CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL
Reporte corporativo público de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL, empresa con RNC 131504035 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131504035 |
| Razón social | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL |
| Contratos con el Estado | 15 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 44.8 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDEREC-2022-00164 | Obras | RD$ 19.00 M | 2022-08-05 | Activo |
| 2 | MINERD-2018-03564 | Obras | RD$ 11.90 M | 2018-12-20 | Activo |
| 3 | UASD-2021-00567 | Bienes | RD$ 3.59 M | 2021-11-23 | Activo |
| 4 | MIP-2022-00743 | Bienes | RD$ 1.24 M | 2022-10-13 | Activo |
| 5 | MIP-2022-01192 | Bienes | RD$ 1.20 M | 2022-12-14 | Cerrado |
| 6 | MIP-2022-00784 | Bienes | RD$ 1.19 M | 2022-10-24 | Activo |
| 7 | MIP-2022-01011 | Bienes | RD$ 1.18 M | 2022-12-06 | Activo |
| 8 | MIP-2022-01038 | Servicios | RD$ 1.10 M | 2022-12-12 | Activo |
| 9 | MIP-2022-01012 | Bienes | RD$ 1.02 M | 2022-12-06 | Cerrado |
| 10 | JARDIN BOTANICO-2019-00135 | Servicios | RD$ 0.81 M | 2019-12-16 | Cerrado |
| 11 | MIP-2022-01029 | Servicios | RD$ 0.69 M | 2022-12-10 | Cerrado |
| 12 | MIP-2022-00903 | Servicios | RD$ 0.66 M | 2022-11-17 | Activo |
| 13 | MIP-2022-00944 | Servicios | RD$ 0.45 M | 2022-11-24 | Activo |
| 14 | MIP-2022-01207 | Bienes | RD$ 0.45 M | 2022-12-15 | Activo |
| 15 | JARDIN BOTANICO-2020-00075 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2020-08-03 | Cerrado |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTORA INGE MATOS, SRL | 130737568 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131504035" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131504035