JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL
Reporte corporativo público de JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL, empresa con RNC 131366244 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131366244 |
| Razón social | JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL |
| Contratos con el Estado | 72 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 14.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGEHID-2020-00368 | Bienes | RD$ 1.16 M | 2020-06-18 | Cerrado |
| 2 | AGRICULTURA-2018-00593 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2018-05-08 | Rescindido |
| 3 | AGRICULTURA-2018-01390 | Bienes | RD$ 0.85 M | 2018-12-10 | Activo |
| 4 | MIMARENA-2019-00106 | Bienes | RD$ 0.76 M | 2019-03-14 | Cerrado |
| 5 | MIMARENA-2019-00566 | Bienes | RD$ 0.74 M | 2019-08-22 | Cerrado |
| 6 | AGRICULTURA-2022-00699 | Bienes | RD$ 0.72 M | 2022-11-14 | Activo |
| 7 | AGRICULTURA-2018-00362 | Servicios | RD$ 0.61 M | 2018-04-05 | Activo |
| 8 | ASC-2021-00041 | Bienes | RD$ 0.50 M | 2021-12-09 | Cerrado |
| 9 | MIMARENA-2018-00863 | Bienes | RD$ 0.48 M | 2018-10-25 | Cerrado |
| 10 | MIMARENA-2019-00722 | Servicios | RD$ 0.47 M | 2019-10-14 | Cerrado |
| 11 | AGRICULTURA-2018-00331 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2018-04-02 | Cerrado |
| 12 | PROCURADURIA-2018-01334 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2018-11-22 | Cancelado |
| 13 | PROCURADURIA-2018-01335 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2018-11-22 | Cerrado |
| 14 | AGRICULTURA-2022-00673 | Bienes | RD$ 0.42 M | 2022-11-02 | Activo |
| 15 | AGRICULTURA-2017-00735 | Bienes | RD$ 0.34 M | 2017-05-04 | Cancelado |
| 16 | MIMARENA-2019-00473 | Servicios | RD$ 0.32 M | 2019-07-18 | Cerrado |
| 17 | AGRICULTURA-2018-00854 | Bienes | RD$ 0.26 M | 2018-07-26 | Cerrado |
| 18 | MIMARENA-2020-00198 | Bienes | RD$ 0.23 M | 2020-06-08 | Cerrado |
| 19 | MIMARENA-2019-00752 | Bienes | RD$ 0.21 M | 2019-10-29 | Cerrado |
| 20 | AGRICULTURA-2018-00826 | Bienes | RD$ 0.20 M | 2018-07-19 | Cerrado |
JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131366244" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131366244