UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL
Reporte corporativo público de UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL, empresa con RNC 131362141 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131362141 |
| Razón social | UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL |
| Contratos con el Estado | 92 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 16.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS-2019-02519 | Servicios | RD$ 1.03 M | 2019-12-30 | Cerrado |
| 2 | DGM-2019-00152 | Obras | RD$ 1.00 M | 2019-04-18 | Cerrado |
| 3 | PPS-2018-01554 | Servicios | RD$ 0.90 M | 2018-06-26 | Cerrado |
| 4 | PPS-2020-00449 | Servicios | RD$ 0.79 M | 2020-03-05 | Cerrado |
| 5 | PPS-2019-02154 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2019-11-26 | Cerrado |
| 6 | PPS-2019-02485 | Servicios | RD$ 0.54 M | 2019-12-30 | Activo |
| 7 | PPS-2019-02467 | Servicios | RD$ 0.54 M | 2019-12-27 | Cerrado |
| 8 | PPS-2019-02332 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2019-12-12 | Cancelado |
| 9 | PPS-2019-02342 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2019-12-13 | Cerrado |
| 10 | INAIPI-2019-00071 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2019-05-07 | Cerrado |
| 11 | PPS-2019-01786 | Servicios | RD$ 0.48 M | 2019-09-28 | Cerrado |
| 12 | MIDEREC-2017-00532 | Servicios | RD$ 0.47 M | 2017-06-16 | Activo |
| 13 | PPS-2018-01553 | Servicios | RD$ 0.39 M | 2018-06-26 | Cerrado |
| 14 | PPS-2019-02502 | Servicios | RD$ 0.39 M | 2019-12-30 | Activo |
| 15 | PPS-2019-02340 | Bienes | RD$ 0.38 M | 2019-12-13 | Cerrado |
| 16 | PPS-2016-00933 | Servicios | RD$ 0.34 M | 2016-11-15 | Activo |
| 17 | INABIE-2018-00688 | Servicios | RD$ 0.32 M | 2018-11-29 | Activo |
| 18 | MIDEREC-2019-00516 | Servicios | RD$ 0.32 M | 2019-05-03 | Activo |
| 19 | MIDEREC-2018-00259 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2018-03-23 | Cerrado |
| 20 | INABIE-2016-00014 | Servicios | RD$ 0.26 M | 2016-06-10 | Activo |
UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131362141" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131362141