PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL
Reporte corporativo público de PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL, empresa con RNC 131323987 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131323987 |
| Razón social | PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL |
| Contratos con el Estado | 12 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 171.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0070 | Bienes | RD$ 21.60 M | 2022-12-08 | Cerrado |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0012 | Bienes | RD$ 21.14 M | 2019-07-22 | Activo |
| 3 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0004 | Bienes | RD$ 19.92 M | 2019-02-08 | Activo |
| 4 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0047 | Bienes | RD$ 18.89 M | 2022-08-29 | Cerrado |
| 5 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0011 | Bienes | RD$ 16.80 M | 2018-05-15 | Activo |
| 6 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0008 | Bienes | RD$ 16.80 M | 2018-04-26 | Cancelado |
| 7 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0025 | Bienes | RD$ 13.95 M | 2020-06-05 | Cerrado |
| 8 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0056 | Bienes | RD$ 12.47 M | 2021-11-25 | Cerrado |
| 9 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0025 | Bienes | RD$ 10.42 M | 2018-11-28 | Activo |
| 10 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0046 | Bienes | RD$ 7.15 M | 2021-10-11 | Cerrado |
| 11 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0028 | Bienes | RD$ 6.44 M | 2022-06-14 | Cerrado |
| 12 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0026 | Bienes | RD$ 5.56 M | 2020-06-19 | Cerrado |
PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL EL AGUILÓN, EIRL | 130776733 | 1 | 16 · RD$ 174.7 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131323987" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131323987