CONSORCIO DORADEL, SRL
Reporte corporativo público de CONSORCIO DORADEL, SRL, empresa con RNC 131301576 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131301576 |
| Razón social | CONSORCIO DORADEL, SRL |
| Contratos con el Estado | 124 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 78.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CONSORCIO DORADEL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2020-00011 | Servicios | RD$ 14.80 M | 2020-01-10 | Modificado |
| 2 | INDRHI-2019-00528 | Bienes | RD$ 14.57 M | 2019-12-18 | Activo |
| 3 | OISOE B&S-2019-00256 | Servicios | RD$ 9.30 M | 2019-11-26 | Activo |
| 4 | INDRHI-2018-00556 | Bienes | RD$ 8.00 M | 2018-12-14 | Cancelado |
| 5 | INDRHI-2018-00565 | Bienes | RD$ 8.00 M | 2018-12-18 | Activo |
| 6 | ARD-2019-00215 | Servicios | RD$ 2.80 M | 2019-12-13 | Cerrado |
| 7 | ARD-2018-00521 | Servicios | RD$ 2.71 M | 2018-12-06 | Cerrado |
| 8 | DGBN-2019-00069 | Bienes | RD$ 1.89 M | 2019-08-29 | Activo |
| 9 | 911-2019-00346 | Servicios | RD$ 1.55 M | 2019-11-15 | Activo |
| 10 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0020 | Servicios | RD$ 0.95 M | 2019-11-27 | Activo |
| 11 | 911-2018-00419 | Servicios | RD$ 0.92 M | 2018-11-20 | Cerrado |
| 12 | INDRHI-2018-00546 | Servicios | RD$ 0.90 M | 2018-12-12 | Activo |
| 13 | INDRHI-2018-00545 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2018-12-12 | Activo |
| 14 | MISPAS-2019-00002 | Servicios | RD$ 0.83 M | 2019-01-02 | Activo |
| 15 | INDRHI-2018-00538 | Bienes | RD$ 0.74 M | 2018-12-06 | Activo |
| 16 | LOTERIA NACIONAL-2020-00103 | Servicios | RD$ 0.73 M | 2020-03-06 | Cerrado |
| 17 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0020 | Servicios | RD$ 0.61 M | 2019-11-27 | Activo |
| 18 | DIGEPEP-2019-00165 | Servicios | RD$ 0.60 M | 2019-08-01 | Activo |
| 19 | DIGEPEP-2017-00426 | Servicios | RD$ 0.58 M | 2017-11-10 | Activo |
| 20 | EGEHID-2019-00626 | Servicios | RD$ 0.50 M | 2019-11-08 | Activo |
CONSORCIO DORADEL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CONSORCIO DORADEL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CONSORCIO DORADEL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131301576" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131301576