ONAIROS GROUP, SRL
Reporte corporativo público de ONAIROS GROUP, SRL, empresa con RNC 131292755 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131292755 |
| Razón social | ONAIROS GROUP, SRL |
| Contratos con el Estado | 13 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 74.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ONAIROS GROUP, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2021-00148 | Bienes | RD$ 40.97 M | 2021-01-22 | Rescindido |
| 2 | INABIE-2022-01460 | Servicios | RD$ 24.18 M | 2022-08-05 | Cerrado |
| 3 | PROMESECAL-2020-00126 | Bienes | RD$ 4.02 M | 2020-04-02 | Cerrado |
| 4 | ASDE-2019-00093 | Obras | RD$ 2.30 M | 2019-03-01 | Activo |
| 5 | HCJB-2022-00097 | Servicios | RD$ 0.43 M | 2022-05-06 | Cerrado |
| 6 | ASDE-2019-00595 | Servicios | RD$ 0.35 M | 2019-10-31 | Activo |
| 7 | ASDE-2019-00592 | Obras | RD$ 0.34 M | 2019-10-30 | Activo |
| 8 | ITSC-2021-00071 | Bienes | RD$ 0.27 M | 2021-04-08 | Cancelado |
| 9 | ITSC-2021-00068 | Bienes | RD$ 0.27 M | 2021-04-07 | Cancelado |
| 10 | ITSC-2021-00085 | Bienes | RD$ 0.26 M | 2021-04-12 | Modificado |
| 11 | ITSC-2021-00078 | Bienes | RD$ 0.26 M | 2021-04-08 | Cancelado |
| 12 | TRABAJO-2020-00045 | Bienes | RD$ 0.25 M | 2020-05-12 | Cerrado |
| 13 | ASDE-2020-00094 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2020-03-06 | Activo |
ONAIROS GROUP, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con ONAIROS GROUP, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIO ACOSTA & ASOCIADOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SRL | 130815862 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ONAIROS GROUP, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ONAIROS GROUP, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131292755" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131292755