SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MÉNDEZ, SRL
Reporte corporativo público de SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MÉNDEZ, SRL, empresa con RNC 131281141 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131281141 |
| Razón social | SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MÉNDEZ, SRL |
| Contratos con el Estado | 11 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 81.2 millones |
| Casos PEPCA | Operación Antipulpo |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MÉNDEZ, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2020-00199 | Bienes | RD$ 54.32 M | 2020-02-11 | Modificado |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0025 | Bienes | RD$ 8.44 M | 2019-12-24 | Activo |
| 3 | FONPER-2019-00111 | Obras | RD$ 3.18 M | 2019-12-16 | Activo |
| 4 | FONPER-2019-00114 | Obras | RD$ 3.18 M | 2019-12-17 | Activo |
| 5 | FONPER-2019-00090 | Obras | RD$ 3.18 M | 2019-11-29 | Cerrado |
| 6 | FONPER-2019-00112 | Obras | RD$ 1.60 M | 2019-12-16 | Activo |
| 7 | FONPER-2019-00115 | Obras | RD$ 1.60 M | 2019-12-17 | Activo |
| 8 | FONPER-2019-00091 | Obras | RD$ 1.60 M | 2019-11-29 | Cerrado |
| 9 | FONPER-2019-00116 | Obras | RD$ 1.41 M | 2019-12-17 | Activo |
| 10 | FONPER-2019-00113 | Obras | RD$ 1.32 M | 2019-12-16 | Activo |
| 11 | FONPER-2019-00092 | Obras | RD$ 1.32 M | 2019-11-29 | Cerrado |
SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MÉNDEZ, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MÉNDEZ, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MÉNDEZ, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131281141" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131281141