ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL
Reporte corporativo público de ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL, empresa con RNC 131270591 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131270591 |
| Razón social | ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 13 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 101.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0013 | Bienes | RD$ 25.64 M | 2018-05-15 | Activo |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0007 | Bienes | RD$ 25.64 M | 2018-04-26 | Cancelado |
| 3 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0001 | Bienes | RD$ 11.70 M | 2019-02-08 | Activo |
| 4 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0023 | Bienes | RD$ 11.23 M | 2018-11-28 | Activo |
| 5 | CONANI-2018-00645 | Bienes | RD$ 9.04 M | 2018-09-11 | Activo |
| 6 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0027 | Bienes | RD$ 8.21 M | 2018-11-30 | Activo |
| 7 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0014 | Bienes | RD$ 6.28 M | 2019-07-22 | Activo |
| 8 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0002 | Bienes | RD$ 3.42 M | 2019-02-08 | Activo |
| 9 | PPS-2017-00958 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2017-10-30 | Activo |
| 10 | PPS-2016-00784 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2016-10-24 | Cancelado |
| 11 | PPS-2016-00001 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2016-04-25 | Activo |
| 12 | PPS-2016-00789 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2016-10-24 | Activo |
| 13 | PPS-2016-00025 | Bienes | RD$ 0.01 M | 2016-05-13 | Modificado |
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO GLOBUS, SRL | 131255851 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131270591" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131270591