MERKAPOLIS, SRL
Reporte corporativo público de MERKAPOLIS, SRL, empresa con RNC 131262341 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131262341 |
| Razón social | MERKAPOLIS, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 66.8 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), MERKAPOLIS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA-2015-00071 | Servicios | RD$ 27.61 M | 2015-10-23 | Activo |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0067 | Bienes | RD$ 17.53 M | 2020-12-15 | Cerrado |
| 3 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0055 | Bienes | RD$ 17.31 M | 2020-12-11 | Cancelado |
| 4 | AGRICULTURA-2022-00430 | Bienes | RD$ 1.20 M | 2022-08-01 | Activo |
| 5 | EGEHID-2019-00275 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2019-06-21 | Activo |
| 6 | AGRICULTURA-2017-01086 | Bienes | RD$ 0.87 M | 2017-07-21 | Activo |
| 7 | AGRICULTURA-2016-00564 | Servicios | RD$ 0.62 M | 2016-07-13 | Activo |
| 8 | AGRICULTURA-2016-00286 | Servicios | RD$ 0.28 M | 2016-05-20 | Activo |
| 9 | AGRICULTURA-2016-00295 | Bienes | RD$ 0.26 M | 2016-05-23 | Activo |
MERKAPOLIS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí MERKAPOLIS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de MERKAPOLIS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131262341" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131262341