CASA 141099, SRL
Reporte corporativo público de CASA 141099, SRL, empresa con RNC 131156207 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131156207 |
| Razón social | CASA 141099, SRL |
| Contratos con el Estado | 17 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 189.5 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CASA 141099, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0013 | Bienes | RD$ 49.45 M | 2018-05-15 | Activo |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0007 | Bienes | RD$ 49.45 M | 2018-04-26 | Cancelado |
| 3 | INVI-2020-00014 | Bienes | RD$ 24.36 M | 2020-01-15 | Cerrado |
| 4 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0002 | Bienes | RD$ 19.06 M | 2019-02-08 | Cerrado |
| 5 | INAIPI-2020-00143 | Bienes | RD$ 16.26 M | 2020-05-29 | Cerrado |
| 6 | INVI-2019-00065 | Bienes | RD$ 14.11 M | 2019-02-25 | Cerrado |
| 7 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0024 | Bienes | RD$ 9.24 M | 2018-11-28 | Activo |
| 8 | INVI-2020-00065 | Bienes | RD$ 3.55 M | 2020-07-23 | Cerrado |
| 9 | MINERD-2020-00254 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2020-02-19 | Cerrado |
| 10 | MINERD-2020-00249 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2020-02-18 | Cerrado |
| 11 | MINERD-2020-00296 | Bienes | RD$ 0.95 M | 2020-02-28 | Activo |
| 12 | MINERD-2020-00302 | Bienes | RD$ 0.39 M | 2020-03-02 | Activo |
| 13 | MINERD-2020-00611 | Servicios | RD$ 0.32 M | 2020-06-18 | Cerrado |
| 14 | MISPAS-2018-00061 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2018-01-31 | Cancelado |
| 15 | ITSC-2018-00028 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2018-01-31 | Activo |
| 16 | PROMESECAL-2018-00037 | Servicios | RD$ 0.01 M | 2018-02-05 | Activo |
| 17 | ITSC-2018-00197 | Bienes | RD$ 0.00 M | 2018-05-28 | Activo |
CASA 141099, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CASA 141099, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CASA 141099, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131156207" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131156207