CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL
Reporte corporativo público de CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL, empresa con RNC 131154107 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131154107 |
| Razón social | CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL |
| Contratos con el Estado | 30 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 6.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESS-2022-00082 | Servicios | RD$ 1.17 M | 2022-04-11 | Cerrado |
| 2 | ADESS-2020-00181 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2020-07-29 | Cerrado |
| 3 | ADESS-2018-00519 | Servicios | RD$ 0.41 M | 2018-11-28 | Cerrado |
| 4 | ADESS-2018-00170 | Servicios | RD$ 0.38 M | 2018-05-10 | Cerrado |
| 5 | ADESS-2019-00189 | Servicios | RD$ 0.37 M | 2019-05-31 | Cerrado |
| 6 | DIGEIG-2019-00114 | Bienes | RD$ 0.33 M | 2019-05-10 | Cerrado |
| 7 | DGCN-2019-00016 | Bienes | RD$ 0.32 M | 2019-02-28 | Cerrado |
| 8 | ADESS-2020-00017 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2020-01-17 | Cerrado |
| 9 | ADESS-2021-00175 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2021-06-23 | Cerrado |
| 10 | PPS-2018-01178 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2018-05-18 | Cerrado |
| 11 | PPS-2018-01167 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2018-05-18 | Cancelado |
| 12 | SIPEN-2020-00055 | Bienes | RD$ 0.23 M | 2020-03-16 | Cerrado |
| 13 | ADESS-2021-00176 | Servicios | RD$ 0.21 M | 2021-06-23 | Cerrado |
| 14 | ADESS-2019-00315 | Bienes | RD$ 0.20 M | 2019-08-08 | Cerrado |
| 15 | ADESS-2022-00021 | Bienes | RD$ 0.18 M | 2022-02-22 | Cerrado |
| 16 | ONE-2021-00036 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2021-04-08 | Cerrado |
| 17 | SIPEN-2021-00079 | Bienes | RD$ 0.07 M | 2021-07-08 | Cerrado |
| 18 | DGCN-2019-00057 | Servicios | RD$ 0.07 M | 2019-05-29 | Cerrado |
| 19 | ADESS-2019-00432 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2019-10-16 | Cerrado |
| 20 | CNZFE-2019-00077 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2019-06-18 | Cerrado |
CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131154107" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131154107