PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES, J&L, SRL
Reporte corporativo público de PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES, J&L, SRL, empresa con RNC 131109952 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131109952 |
| Razón social | PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES, J&L, SRL |
| Contratos con el Estado | 23 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 34.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES, J&L, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAD-2019-00229 | Obras | RD$ 7.16 M | 2019-07-03 | Activo |
| 2 | IAD-2021-00469 | Servicios | RD$ 5.95 M | 2021-12-23 | Cancelado |
| 3 | IAD-2021-00482 | Servicios | RD$ 5.95 M | 2021-12-28 | Activo |
| 4 | IAD-2021-00344 | Obras | RD$ 5.20 M | 2021-09-30 | Activo |
| 5 | MIREX-2022-00192 | Servicios | RD$ 1.75 M | 2022-09-27 | Modificado |
| 6 | MIREX-2022-00111 | Servicios | RD$ 1.75 M | 2022-07-04 | Cerrado |
| 7 | LOTERIA NACIONAL-2020-00284 | Servicios | RD$ 1.03 M | 2020-12-16 | Cerrado |
| 8 | IAD-2019-00556 | Servicios | RD$ 1.00 M | 2019-12-26 | Activo |
| 9 | MIREX-2022-00058 | Servicios | RD$ 0.88 M | 2022-05-16 | Cerrado |
| 10 | IAD-2019-00389 | Servicios | RD$ 0.66 M | 2019-09-12 | Activo |
| 11 | MIREX-2022-00075 | Servicios | RD$ 0.56 M | 2022-06-01 | Cerrado |
| 12 | IAD-2019-00178 | Servicios | RD$ 0.43 M | 2019-05-27 | Activo |
| 13 | IAD-2019-00190 | Servicios | RD$ 0.38 M | 2019-06-03 | Activo |
| 14 | IAD-2019-00372 | Servicios | RD$ 0.37 M | 2019-09-09 | Activo |
| 15 | IAD-2019-00101 | Servicios | RD$ 0.34 M | 2019-04-22 | Activo |
| 16 | IAD-2020-00066 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2020-03-18 | Cerrado |
| 17 | IAD-2020-00162 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2020-07-10 | Cerrado |
| 18 | IAD-2020-00034 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2020-03-03 | Activo |
| 19 | MIREX-2022-00033 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2022-04-06 | Cerrado |
| 20 | IAD-2019-00543 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2019-12-13 | Activo |
PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES, J&L, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES, J&L, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES, J&L, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131109952" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131109952