DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
Reporte corporativo público de DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL, empresa con RNC 131096301 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131096301 |
| Razón social | DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL |
| Contratos con el Estado | 71 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 199.4 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0007 | Bienes | RD$ 31.91 M | 2018-04-26 | Cancelado |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0012 | Bienes | RD$ 31.91 M | 2018-05-15 | Activo |
| 3 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0025 | Bienes | RD$ 19.03 M | 2018-11-28 | Activo |
| 4 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0003 | Bienes | RD$ 15.91 M | 2019-02-08 | Cerrado |
| 5 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0024 | Bienes | RD$ 15.65 M | 2020-06-05 | Cerrado |
| 6 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0013 | Bienes | RD$ 11.15 M | 2019-07-22 | Activo |
| 7 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0057 | Bienes | RD$ 5.54 M | 2020-12-11 | Cancelado |
| 8 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0066 | Bienes | RD$ 5.54 M | 2020-12-15 | Cerrado |
| 9 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0056 | Bienes | RD$ 5.36 M | 2022-11-28 | Cerrado |
| 10 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0040 | Bienes | RD$ 4.70 M | 2021-09-24 | Cerrado |
| 11 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0007 | Bienes | RD$ 4.63 M | 2020-04-30 | Modificado |
| 12 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0026 | Bienes | RD$ 3.78 M | 2020-06-19 | Cerrado |
| 13 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0016 | Bienes | RD$ 3.77 M | 2020-05-21 | Modificado |
| 14 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0012 | Bienes | RD$ 3.77 M | 2020-05-20 | Cancelado |
| 15 | DGEACCC-2019-00043 | Bienes | RD$ 3.50 M | 2019-08-01 | Cerrado |
| 16 | COMEDORES ECONOMICOS-2017-0013 | Bienes | RD$ 2.85 M | 2017-12-19 | Cancelado |
| 17 | COMEDORES ECONOMICOS-2018-0004 | Bienes | RD$ 2.85 M | 2018-04-19 | Activo |
| 18 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0040 | Bienes | RD$ 2.52 M | 2022-08-29 | Cerrado |
| 19 | DGEACCC-2020-00011 | Bienes | RD$ 2.40 M | 2020-04-14 | Cerrado |
| 20 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0062 | Bienes | RD$ 2.01 M | 2021-11-26 | Cerrado |
DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131096301" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131096301