ELECTROVAL, SRL
Reporte corporativo público de ELECTROVAL, SRL, empresa con RNC 131079032 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131079032 |
| Razón social | ELECTROVAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 13 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 502.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ELECTROVAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDENORTE-2022-00075 | Bienes | RD$ 277.09 M | 2022-04-20 | Cerrado |
| 2 | EDENORTE-2019-00376 | Bienes | RD$ 176.61 M | 2019-11-06 | Cerrado |
| 3 | EDESUR-2022-00232 | Bienes | RD$ 16.52 M | 2022-09-08 | Cerrado |
| 4 | EDESUR-2022-00271 | Bienes | RD$ 8.56 M | 2022-10-19 | Cerrado |
| 5 | EDESUR-2020-00011 | Bienes | RD$ 5.90 M | 2020-01-07 | Cerrado |
| 6 | ETED-2022-00114 | Bienes | RD$ 5.27 M | 2022-03-16 | Activo |
| 7 | EDENORTE-2021-00077 | Servicios | RD$ 3.59 M | 2021-05-21 | Cerrado |
| 8 | ETED-2022-00784 | Bienes | RD$ 3.35 M | 2022-10-13 | Cerrado |
| 9 | EDENORTE-2022-00130 | Servicios | RD$ 2.85 M | 2022-08-24 | Cerrado |
| 10 | EDESUR-2021-00398 | Bienes | RD$ 1.63 M | 2021-12-14 | Cerrado |
| 11 | EDENORTE-2019-00214 | Bienes | RD$ 0.50 M | 2019-07-05 | Activo |
| 12 | EDENORTE-2021-00026 | Bienes | RD$ 0.47 M | 2021-02-25 | Cerrado |
| 13 | INAPA-2017-00452 | Bienes | RD$ 0.31 M | 2017-06-22 | Rescindido |
ELECTROVAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ELECTROVAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ELECTROVAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131079032" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131079032