HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL
Reporte corporativo público de HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL, empresa con RNC 131039421 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131039421 |
| Razón social | HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL |
| Contratos con el Estado | 76 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 9.4 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASP-2021-00039 | Servicios | RD$ 0.95 M | 2021-05-21 | Cerrado |
| 2 | ISFODOSU-2020-00121 | Servicios | RD$ 0.78 M | 2020-04-24 | Activo |
| 3 | CRBE-2021-00096 | Servicios | RD$ 0.51 M | 2021-07-20 | Activo |
| 4 | MINISTERIO HACIENDA-2020-00151 | Servicios | RD$ 0.50 M | 2020-07-09 | Activo |
| 5 | CDC-2019-00134 | Servicios | RD$ 0.50 M | 2019-09-06 | Activo |
| 6 | ISFODOSU-2020-00133 | Servicios | RD$ 0.38 M | 2020-05-11 | Activo |
| 7 | DEPRIDAM-2020-00298 | Servicios | RD$ 0.26 M | 2020-06-04 | Activo |
| 8 | CRBE-2020-00147 | Servicios | RD$ 0.24 M | 2020-12-23 | Activo |
| 9 | SIV-2021-00192 | Servicios | RD$ 0.22 M | 2021-09-09 | Cerrado |
| 10 | ISFODOSU-2021-00032 | Servicios | RD$ 0.19 M | 2021-03-31 | Activo |
| 11 | MINISTERIO HACIENDA-2020-00148 | Servicios | RD$ 0.18 M | 2020-07-09 | Modificado |
| 12 | DGCINE-2022-00035 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2022-05-30 | Activo |
| 13 | DGCINE-2020-00061 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2020-06-01 | Cerrado |
| 14 | DGCINE-2020-00083 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2020-07-28 | Cerrado |
| 15 | DGCINE-2020-00072 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2020-07-07 | Cerrado |
| 16 | DGCINE-2020-00176 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2020-12-15 | Cerrado |
| 17 | MISPAS-2020-00515 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2020-05-18 | Activo |
| 18 | DGCINE-2021-00050 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2021-07-05 | Cerrado |
| 19 | DGCINE-2020-00011 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2020-01-31 | Cerrado |
| 20 | DGCINE-2019-00186 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-08-29 | Cerrado |
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131039421" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131039421