CONSTRUCTORA FIXSA, SRL
Reporte corporativo público de CONSTRUCTORA FIXSA, SRL, empresa con RNC 131038591 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131038591 |
| Razón social | CONSTRUCTORA FIXSA, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 773.5 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CONSTRUCTORA FIXSA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIVHED-2022-00434 | Obras | RD$ 228.12 M | 2022-11-18 | Modificado |
| 2 | UTEPDA-2020-00055 | Obras | RD$ 151.46 M | 2020-03-25 | Activo |
| 3 | CEIZTUR-2022-00140 | Obras | RD$ 144.14 M | 2022-08-05 | Activo |
| 4 | QST-2021-00100 | Servicios | RD$ 79.92 M | 2021-09-13 | Cerrado |
| 5 | LMD-2022-00094 | Obras | RD$ 70.49 M | 2022-05-06 | Cerrado |
| 6 | MIDEREC-2019-01059 | Obras | RD$ 51.51 M | 2019-07-31 | Activo |
| 7 | AGRICULTURA-2019-00732 | Obras | RD$ 25.16 M | 2019-11-13 | Activo |
| 8 | ADN-2021-00601 | Obras | RD$ 13.48 M | 2021-11-04 | Activo |
| 9 | ASDN-2018-00332 | Obras | RD$ 9.17 M | 2018-10-26 | Activo |
CONSTRUCTORA FIXSA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CONSTRUCTORA FIXSA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CONSTRUCTORA FIXSA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131038591" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131038591