SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL
Reporte corporativo público de SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL, empresa con RNC 131030173 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131030173 |
| Razón social | SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL |
| Contratos con el Estado | 11 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 9.5 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRBE-2021-00003 | Bienes | RD$ 3.09 M | 2021-01-08 | Cerrado |
| 2 | ARD-2021-00507 | Bienes | RD$ 1.82 M | 2021-11-25 | Cerrado |
| 3 | ARD-2021-00151 | Bienes | RD$ 1.62 M | 2021-05-27 | Cerrado |
| 4 | ARD-2021-00464 | Bienes | RD$ 0.95 M | 2021-11-08 | Cerrado |
| 5 | ARD-2021-00328 | Bienes | RD$ 0.88 M | 2021-09-07 | Activo |
| 6 | ARD-2021-00321 | Bienes | RD$ 0.83 M | 2021-09-02 | Activo |
| 7 | MIDE-2021-00362 | Bienes | RD$ 0.15 M | 2021-07-20 | Cerrado |
| 8 | CRBE-2021-00050 | Bienes | RD$ 0.07 M | 2021-04-15 | Cerrado |
| 9 | CRBE-2021-00030 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2021-03-18 | Cerrado |
| 10 | CRBE-2021-00001 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2021-01-06 | Cerrado |
| 11 | CRBE-2021-00067 | Servicios | RD$ 0.02 M | 2021-05-18 | Activo |
SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131030173" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131030173