JAZ IMPORT, SRL
Reporte corporativo público de JAZ IMPORT, SRL, empresa con RNC 131028489 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131028489 |
| Razón social | JAZ IMPORT, SRL |
| Contratos con el Estado | 28 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 65.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), JAZ IMPORT, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QST-2021-00019 | Servicios | RD$ 21.31 M | 2021-04-08 | Cancelado |
| 2 | QST-2021-00025 | Servicios | RD$ 11.60 M | 2021-04-08 | Cancelado |
| 3 | QST-2021-00043 | Servicios | RD$ 11.60 M | 2021-04-08 | Cerrado |
| 4 | QST-2021-00035 | Servicios | RD$ 4.88 M | 2021-04-08 | Cerrado |
| 5 | QST-2021-00017 | Servicios | RD$ 4.88 M | 2021-04-08 | Cancelado |
| 6 | QST-2021-00037 | Servicios | RD$ 3.55 M | 2021-04-08 | Cerrado |
| 7 | DIGEV-2017-00134 | Bienes | RD$ 0.80 M | 2017-06-09 | Flujo en aprobación |
| 8 | DIGEV-2017-00040 | Bienes | RD$ 0.80 M | 2017-02-28 | Flujo en aprobación |
| 9 | DIGEV-2017-00136 | Bienes | RD$ 0.78 M | 2017-06-09 | Flujo en aprobación |
| 10 | DIGEV-2017-00379 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2017-12-26 | Activo |
| 11 | DIGEV-2017-00137 | Bienes | RD$ 0.72 M | 2017-06-12 | Flujo en aprobación |
| 12 | DIGEV-2017-00400 | Bienes | RD$ 0.56 M | 2017-12-27 | Activo |
| 13 | DIGEV-2020-00089 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2020-03-18 | Cerrado |
| 14 | DIGEV-2018-00216 | Servicios | RD$ 0.39 M | 2018-05-22 | Activo |
| 15 | DIGEV-2019-00528 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2019-12-16 | Cerrado |
| 16 | TESORERIA NACIONAL-2021-00431 | Servicios | RD$ 0.28 M | 2021-12-02 | Cerrado |
| 17 | DIGEV-2019-00537 | Bienes | RD$ 0.25 M | 2019-12-17 | Cerrado |
| 18 | CESP-2019-00018 | Bienes | RD$ 0.22 M | 2019-08-20 | Cerrado |
| 19 | DIGEV-2020-00092 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2020-03-19 | Cerrado |
| 20 | DIGEV-2019-00530 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2019-12-16 | Cerrado |
JAZ IMPORT, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí JAZ IMPORT, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de JAZ IMPORT, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131028489" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131028489