UMBRELLA TOURS, SRL
Reporte corporativo público de UMBRELLA TOURS, SRL, empresa con RNC 131010903 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131010903 |
| Razón social | UMBRELLA TOURS, SRL |
| Contratos con el Estado | 44 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 61.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), UMBRELLA TOURS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGAP-2022-00646 | Servicios | RD$ 12.29 M | 2022-09-06 | Modificado |
| 2 | ITLA-2018-00002 | Servicios | RD$ 11.52 M | 2018-01-19 | Cerrado |
| 3 | DGAP-2019-00652 | Servicios | RD$ 11.42 M | 2019-06-19 | Activo |
| 4 | DGAP-2021-00436 | Servicios | RD$ 7.84 M | 2021-07-02 | Modificado |
| 5 | DGAP-2020-00524 | Servicios | RD$ 7.02 M | 2020-07-02 | Modificado |
| 6 | DGAP-2022-00644 | Servicios | RD$ 6.75 M | 2022-09-06 | Modificado |
| 7 | ITLA-2016-00068 | Servicios | RD$ 2.70 M | 2016-09-14 | Flujo en aprobación |
| 8 | DGAP-2022-00460 | Servicios | RD$ 0.71 M | 2022-07-01 | Activo |
| 9 | MIDEREC-2018-00124 | Bienes | RD$ 0.44 M | 2018-03-09 | Cerrado |
| 10 | ASDO-2018-00180 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2018-11-13 | Activo |
| 11 | SIE-2018-00816 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2018-11-26 | Activo |
| 12 | ASDO-2019-00110 | Servicios | RD$ 0.12 M | 2019-08-01 | Activo |
| 13 | ASDO-2018-00008 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2018-05-08 | Activo |
| 14 | MINPRE-2018-00093 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2018-05-07 | Cerrado |
| 15 | ASDO-2018-00198 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2018-12-26 | Activo |
| 16 | SIE-2020-00325 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2020-12-03 | Cerrado |
| 17 | MIDEREC-2016-00079 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2016-02-19 | Activo |
| 18 | ASDO-2018-00118 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2018-08-15 | Activo |
| 19 | SIE-2017-00285 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2017-07-19 | Activo |
| 20 | ASDO-2019-00053 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2019-03-04 | Activo |
UMBRELLA TOURS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí UMBRELLA TOURS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de UMBRELLA TOURS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131010903" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131010903