JUBA MULTISERVICIOS, SRL
Reporte corporativo público de JUBA MULTISERVICIOS, SRL, empresa con RNC 131008186 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 131008186 |
| Razón social | JUBA MULTISERVICIOS, SRL |
| Contratos con el Estado | 60 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 53.4 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), JUBA MULTISERVICIOS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2019-01629 | Servicios | RD$ 12.00 M | 2019-12-09 | Activo |
| 2 | MINERD-2022-00208 | Bienes | RD$ 3.64 M | 2022-08-25 | Activo |
| 3 | OMSA-2021-00164 | Servicios | RD$ 3.50 M | 2021-07-22 | Cerrado |
| 4 | PROCURADURIA-2020-00054 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2020-01-14 | Activo |
| 5 | PROCURADURIA-2020-00021 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2020-01-09 | Cancelado |
| 6 | MIP-2018-00216 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2018-05-08 | Activo |
| 7 | EGEHID-2020-00379 | Servicios | RD$ 2.75 M | 2020-06-24 | Activo |
| 8 | OMSA-2022-00079 | Servicios | RD$ 2.40 M | 2022-05-10 | Cerrado |
| 9 | 911-2020-00180 | Servicios | RD$ 2.30 M | 2020-07-24 | Cerrado |
| 10 | 911-2021-00121 | Servicios | RD$ 2.05 M | 2021-07-20 | Cerrado |
| 11 | AYUNTAMIENTO STGO-2022-00162 | Servicios | RD$ 1.80 M | 2022-08-03 | Activo |
| 12 | SRSNORC-2022-00127 | Servicios | RD$ 1.10 M | 2022-07-29 | Activo |
| 13 | SRSNORC-2022-00034 | Servicios | RD$ 1.05 M | 2022-03-02 | Activo |
| 14 | MISPAS-2019-01101 | Servicios | RD$ 1.00 M | 2019-09-27 | Activo |
| 15 | AYUNTAMIENTO STGO-2021-00190 | Servicios | RD$ 1.00 M | 2021-10-28 | Activo |
| 16 | AYUNTAMIENTO STGO-2022-00158 | Servicios | RD$ 1.00 M | 2022-08-03 | Activo |
| 17 | DGII-2020-00423 | Servicios | RD$ 0.74 M | 2020-12-01 | Cerrado |
| 18 | 911-2022-00140 | Bienes | RD$ 0.71 M | 2022-10-25 | Cerrado |
| 19 | DGII-2022-00219 | Servicios | RD$ 0.69 M | 2022-05-30 | Cerrado |
| 20 | AYUNTAMIENTO STGO-2020-00235 | Servicios | RD$ 0.55 M | 2020-11-02 | Activo |
JUBA MULTISERVICIOS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí JUBA MULTISERVICIOS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de JUBA MULTISERVICIOS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/131008186" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/131008186