PANADERÍA GRISELDA, SRL
Reporte corporativo público de PANADERÍA GRISELDA, SRL, empresa con RNC 130979219 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130979219 |
| Razón social | PANADERÍA GRISELDA, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 23.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), PANADERÍA GRISELDA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INABIE-2022-01583 | Servicios | RD$ 17.27 M | 2022-08-29 | Activo |
| 2 | 911-2018-00133 | Servicios | RD$ 1.34 M | 2018-04-24 | Modificado |
| 3 | 911-2018-00030 | Servicios | RD$ 1.11 M | 2018-01-30 | Cerrado |
| 4 | 911-2019-00249 | Bienes | RD$ 0.97 M | 2019-09-04 | Activo |
| 5 | 911-2018-00344 | Servicios | RD$ 0.90 M | 2018-08-31 | Activo |
| 6 | 911-2018-00248 | Servicios | RD$ 0.90 M | 2018-07-30 | Activo |
| 7 | 911-2018-00228 | Servicios | RD$ 0.57 M | 2018-07-11 | Cerrado |
| 8 | 911-2018-00021 | Servicios | RD$ 0.12 M | 2018-01-18 | Cerrado |
| 9 | MESCYT-2021-00275 | Servicios | RD$ 0.01 M | 2021-11-09 | Activo |
PANADERÍA GRISELDA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí PANADERÍA GRISELDA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de PANADERÍA GRISELDA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130979219" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130979219