SUJETO 10, SRL
Reporte corporativo público de SUJETO 10, SRL, empresa con RNC 130943958 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130943958 |
| Razón social | SUJETO 10, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 6.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), SUJETO 10, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDOTEL-2022-00096 | Servicios | RD$ 2.60 M | 2022-03-15 | Cerrado |
| 2 | PASAPORTES-2021-00057 | Bienes | RD$ 1.18 M | 2021-08-30 | Activo |
| 3 | ISFODOSU-2021-00283 | Servicios | RD$ 0.78 M | 2021-10-20 | Activo |
| 4 | ONE-2021-00127 | Servicios | RD$ 0.50 M | 2021-07-13 | Activo |
| 5 | CONANI-2021-00142 | Servicios | RD$ 0.48 M | 2021-09-15 | Activo |
| 6 | DGAPP-2021-00061 | Servicios | RD$ 0.36 M | 2021-05-05 | Cerrado |
| 7 | ONE-2022-00184 | Servicios | RD$ 0.32 M | 2022-06-02 | Modificado |
| 8 | ONE-2021-00188 | Servicios | RD$ 0.25 M | 2021-09-17 | Activo |
| 9 | DGCINE-2022-00015 | Servicios | RD$ 0.18 M | 2022-03-10 | Activo |
SUJETO 10, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí SUJETO 10, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de SUJETO 10, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130943958" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130943958