TRANSEKUR GLOBAL, SRL
Reporte corporativo público de TRANSEKUR GLOBAL, SRL, empresa con RNC 130926409 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130926409 |
| Razón social | TRANSEKUR GLOBAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 46 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 7.8 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), TRANSEKUR GLOBAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITUR-2018-00473 | Servicios | RD$ 0.87 M | 2018-06-25 | Activo |
| 2 | DEPRIDAM-2018-01396 | Servicios | RD$ 0.71 M | 2018-10-29 | Cancelado |
| 3 | DEPRIDAM-2018-01455 | Servicios | RD$ 0.71 M | 2018-11-08 | Activo |
| 4 | MITUR-2018-00273 | Servicios | RD$ 0.70 M | 2018-04-24 | Activo |
| 5 | MIDEREC-2018-02196 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2018-11-12 | Cerrado |
| 6 | MIDEREC-2019-00249 | Servicios | RD$ 0.48 M | 2019-03-22 | Activo |
| 7 | MIDEREC-2018-00327 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2018-04-03 | Cerrado |
| 8 | MITUR-2019-00193 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2019-04-09 | Cerrado |
| 9 | MIDEREC-2019-00351 | Servicios | RD$ 0.27 M | 2019-04-09 | Activo |
| 10 | CULTURA-2018-00657 | Servicios | RD$ 0.22 M | 2018-12-14 | Cerrado |
| 11 | MIDEREC-2018-02368 | Servicios | RD$ 0.17 M | 2018-12-11 | Cerrado |
| 12 | SUPBANCO-2022-00351 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2022-12-09 | Cerrado |
| 13 | MIDEREC-2018-01841 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2018-09-13 | Cerrado |
| 14 | DEPRIDAM-2018-00732 | Servicios | RD$ 0.12 M | 2018-06-19 | Activo |
| 15 | DGAP-2018-01527 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2018-09-10 | Modificado |
| 16 | SUPBANCO-2022-00243 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2022-08-19 | Cerrado |
| 17 | MITUR-2018-00865 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2018-09-21 | Cerrado |
| 18 | DGCINE-2017-00188 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2017-09-01 | Activo |
| 19 | MIREX-2019-00887 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2019-08-30 | Cerrado |
| 20 | MIREX-2019-00878 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2019-08-30 | Cerrado |
TRANSEKUR GLOBAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí TRANSEKUR GLOBAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de TRANSEKUR GLOBAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130926409" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130926409