INVERSIONES GLARUS, SRL
Reporte corporativo público de INVERSIONES GLARUS, SRL, empresa con RNC 130903281 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130903281 |
| Razón social | INVERSIONES GLARUS, SRL |
| Contratos con el Estado | 12 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 19.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), INVERSIONES GLARUS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2020-00238 | Servicios | RD$ 9.56 M | 2020-02-17 | Modificado |
| 2 | MINERD-2019-01067 | Servicios | RD$ 4.00 M | 2019-08-14 | Activo |
| 3 | MINERD-2019-00754 | Servicios | RD$ 0.96 M | 2019-04-05 | Cerrado |
| 4 | MINERD-2018-03635 | Servicios | RD$ 0.95 M | 2018-12-28 | Activo |
| 5 | MINERD-2017-00178 | Servicios | RD$ 0.81 M | 2017-12-26 | Activo |
| 6 | MISPAS-2018-01570 | Servicios | RD$ 0.79 M | 2018-11-26 | Activo |
| 7 | MESCYT-2019-00389 | Servicios | RD$ 0.70 M | 2019-10-22 | Cerrado |
| 8 | MINERD-2016-00107 | Servicios | RD$ 0.62 M | 2016-06-02 | Cancelado |
| 9 | MINERD-2018-00022 | Servicios | RD$ 0.44 M | 2018-01-16 | Activo |
| 10 | ITLA-2018-00154 | Servicios | RD$ 0.42 M | 2018-06-27 | Cerrado |
| 11 | MINERD-2019-00821 | Servicios | RD$ 0.31 M | 2019-05-15 | Activo |
| 12 | DGII-2018-00321 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2018-07-06 | Cerrado |
INVERSIONES GLARUS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con INVERSIONES GLARUS, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPVEST, SRL | 131190693 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí INVERSIONES GLARUS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de INVERSIONES GLARUS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130903281" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130903281